이야기·진행 · 작동 규칙
이야기·진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 군주의 전당 선행 조건 | 플레이어 횟수 군주의 전당 이용 | 확인 선행 조건 클리어 | 군주의 전당:접근 가능한 바뀝니다. / 한도:광휘의 공방 등급 10 클리어 필요한 |
| 군주의 전당 선행 조건 | 플레이어 횟수 군주의 전당 이용 / 대상:클리어 작업장 등급 10 / 처리:확인 선행 조건 클리어 / 결과:군주의 전당:접근 가능한 바뀝니다. / 한도:광휘의 공방 등급 10 클리어 필요한 / 수치:선행 조건 등급:클리어 작업장 등급 10 등급 | ||
| 군주의 전당 선행 조건 | 조건:플레이어 횟수 군주의 전당 이용 / 대상:클리어 작업장 등급 10 / 처리:확인 선행 조건 클리어 / 결과:군주의 전당:접근 가능한 바뀝니다. / 한도:광휘의 공방 등급 10 클리어 필요한 / 수치:선행 조건 등급:클리어 작업장 등급 10 등급 | ||
| 길드 재가입 재사용 대기시간 | 플레이어 떠남 한 길드 및 횟수 → 재가입 | 재가입 재사용 대기시간:24 시간 시간 | 재가입 이용 자격 이후 재사용 대기시간 / 한도:재사용 대기시간 동안 재가입이 제한됩니다. |
| 길드 재가입 재사용 대기시간 | 플레이어 떠남 한 길드 및 횟수 → 재가입 / 대상:경과 시간 / 처리:경과 시간 및 재사용 대기시간 비교합니다. / 결과:재가입 이용 자격 이후 재사용 대기시간 / 한도:재사용 대기시간 동안 재가입이 제한됩니다. / 수치:재가입 재사용 대기시간:24 시간 시간 | ||
| 길드 재가입 재사용 대기시간 | 조건:플레이어 떠남 한 길드 및 횟수 → 재가입 / 대상:경과 시간 / 처리:경과 시간 및 재사용 대기시간 비교합니다. / 결과:재가입 이용 자격 이후 재사용 대기시간 / 한도:재사용 대기시간 동안 재가입이 제한됩니다. / 수치:재가입 재사용 대기시간:24 시간 시간 |
군주의 전당 선행 조건
조건:플레이어 횟수 군주의 전당 이용 / 대상:클리어 작업장 등급 10 / 처리:확인 선행 조건 클리어 / 결과:군주의 전당:접근 가능한 바뀝니다. / 한도:광휘의 공방 등급 10 클리어 필요한 / 수치:선행 조건 등급:클리어 작업장 등급 10 등급
글로벌; 모바일 및 PC; 2026-08-27 공지
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|