순위 시즌 2 · 작동 규칙
순위 시즌 2 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 순위 시즌 2 | 글로벌 / 시즌 2 | ||
| 순위 시즌 2 순위표 기록 · 작동 규칙 | 파티 플레이로 콘텐츠를 완료한 경우 | 순위표 대상 조건 확인 | 기록 제외된 출처 순위표 / 파티-플레이 순위 대상 조건: 아니요 |
| 순위 시즌 2 순위표 기록 | 파티 플레이로 콘텐츠를 완료한 경우 | 파티 완료 기록 | 기록 제외된 출처 순위표 |
| 순위 시즌 2 순위표 기록 | 조건: 파티 플레이로 콘텐츠를 완료한 경우 | ||
| 순위 시즌 2 동점 정렬 · 판정 | 표시된 클리어 시간이 동일함 | 동점 정렬 | 같은 순위를 표시하되 세부 시간과 기타 요인으로 순서 결정 / 동점 해상도: 세부 완료 시간·팀 전투 클래스·기타 요인 |
| 순위 시즌 2 동점 정렬 | 표시된 클리어 시간이 동일함 | 세부 완료 시간·팀 전투 클래스·기타 요인 | 같은 순위를 표시하되 세부 시간과 기타 요인으로 순서 결정 |
| 순위 시즌 2 동점 정렬 | 조건: 표시된 클리어 시간이 동일함 |
순위 시즌 2
보스 도전·시공의 교차로의 솔로 클리어 기록을 시즌 랭킹·명예 보상에 연결합니다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|