순위 시즌 · 작동 규칙
순위 시즌 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 순위 시즌 | 시즌 1 / 시즌 2 | ||
| 순위 시즌 1 보스 도전 대상 · 이용 조건 | 시즌 1 보스 도전 순위표 | 지정된 객체를 선택한다 | 심연 갈란드 이용 조건 충족 / 대상 보스 도전: [심연] 갈란드 관련 「진실」 |
| 순위 시즌 1 보스 도전 대상 | 시즌 1 보스 도전 순위표 | 보스 도전 후보 | 심연 갈란드 이용 조건 충족 |
| 순위 시즌 1 보스 도전 대상 | 조건: 시즌 1 보스 도전 순위표 | ||
| 순위 시즌 1 시공 대상 · 이용 조건 | 시즌 1 시공 순위표 | 지정된 구역를 선택한다 | 구역 7 및 8 이용 조건 충족 / 대상 시공 구역: 7 및 8 구역 |
| 순위 시즌 1 시공 대상 | 시즌 1 시공 순위표 | 시공 구역 | 구역 7 및 8 이용 조건 충족 |
| 순위 시즌 1 시공 대상 | 조건: 시즌 1 시공 순위표 | ||
| 순위 시즌 1 파티 기록 · 이용 조건 | 파티 플레이에서 생성된 기록 | 포함 여부 판정 | 해당 기록을 순위 집계에서 제외합니다. / 상한·임계값: 개인 기록만 적용 / 파티 기록 포함 여부: 아니요 |
| 순위 시즌 1 파티 기록 | 파티 플레이에서 생성된 기록 | 파티 플레이 완료 기록 | 해당 기록을 순위 집계에서 제외합니다. |
| 순위 시즌 1 파티 기록 | 조건: 파티 플레이에서 생성된 기록 | ||
| 순위 시즌 1 완료 처리 · 작동 규칙 | 플레이어가 완료 후 결과 처리 전에 이탈 | 완료-처리 확인 | 기록 아님 반영됨 / 중도 퇴장 기록 반영: 아니요 |
| 순위 시즌 1 완료 처리 | 플레이어가 완료 후 결과 처리 전에 이탈 | 상태 처리 상태를 클리어한다 | 기록 아님 반영됨 |
| 순위 시즌 1 완료 처리 | 조건: 플레이어가 완료 후 결과 처리 전에 이탈 | ||
| 순위 시즌 1 표시된 동점 순위 · 판정 | 완료 시간이 같은 경우 | 표시된-순위 배정 | 동일한 순위 표시된 / 동점 시 표시 순위: 같은 순위 |
| 순위 시즌 1 표시된 동점 순위 | 완료 시간이 같은 경우 | 표시된 완료 시간 | 동일한 순위 표시된 |
| 순위 시즌 1 표시된 동점 순위 | 조건: 완료 시간이 같은 경우 | ||
| 순위 시즌 1 제목 보상 · 보상 | 달성 자격 충족 시즌 순위 | 순위에 따른 보상 자격 | 시즌 종료 후 특별 제목을 지급합니다. / 제목 보상: 특별 제목 |
| 순위 시즌 1 제목 보상 | 달성 자격 충족 시즌 순위 | 최종 시즌 순위 | 시즌 종료 후 특별 제목을 지급합니다. |
| 순위 시즌 1 제목 보상 | 조건: 달성 자격 충족 시즌 순위 | ||
| 순위 시즌 1 월계관 보상 · 보상 | 달성 자격 충족 시즌 순위 | 순위에 따른 보상 자격 | 시즌 종료 후 월계관 관련 영광를 지급합니다. / 월계관 보상: 월계관 관련 영광 |
| 순위 시즌 1 월계관 보상 | 달성 자격 충족 시즌 순위 | 최종 시즌 순위 | 시즌 종료 후 월계관 관련 영광를 지급합니다. |
| 순위 시즌 1 월계관 보상 | 조건: 달성 자격 충족 시즌 순위 | ||
| 순위 시즌 1 순위 보상 · 보상 | 시즌 종료 | 전달 경로 | 보상 전송 → 우편함 / 보상 지급 경로: 우편함 |
| 순위 시즌 1 순위 보상 | 시즌 종료 | 대상 조건 충족 순위 보상 | 보상 전송 → 우편함 |
| 순위 시즌 1 순위 보상 | 조건: 시즌 종료 |
순위 시즌
일정 순위 달성자는 제목과 월계관 관련 영광를 받고 순위 보상는 시즌 종료 후 우편함로 지급된다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|