기사단 순위 · 작동 규칙
기사단 순위 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기사단 순위 · 초기화·주기 | 주간 순위 집계 시점 | 순위를 초기화한다 | 순위 기록 초기화 / 주간 초기화 시각: 월요일 07:00 UTC |
| 기사단 순위 · 초기화·주기 | 월요일 07:00 UTC 도달 | 순위를 초기화한다 | 순위 기록 초기화 / 초기화 시각: 월요일 07:00 UTC |
| 기사단 순위 · 이용 조건 | 플레이어가 기사단를 연다 | 기사단 멤버십를 확인한다 | 순위 버튼은 구성원에게만 표시됩니다. / 상한·임계값: 비-구성원: 숨겨진 / 표시 권한: 구성원에게만 표시 |
| 기사단 순위 · 초기화·주기 | 월요일 07:00 UTC 도달 | 순위를 초기화한다 | 순위 기록 초기화 / 초기화 시각: 월요일 07:00 UTC |
| 기사단 순위 · 이용 조건 | 신규 기사단 생성 | 순위 참여 확인 | 즉시 참가 허용 / 새 기사단 구성원은 즉시 이용 가능 |
| 기사단 순위 · 작동 규칙 | 기사단 해산됨 | 순위 갱신에서 제외 | 해산됨 기사단 제외된 / 해체 처리: 순위 갱신 시 제외 |
| 기사단 순위 · 초기화·주기 | 월요일의 주간 갱신 시각에 도달한 경우 | 순위를 초기화한다 | 순위 기록 갱신 / 순위 초기화 시각: 월요일 07:00 UTC |
| 기사단 순위 · 횟수·상한 | 순위 메뉴를 이용할 수 있다 | 개수 공개된 순위 유형 | 둘 순위 유형를 이용할 수 있다 / 순위 유형 수: 2가지 |
| 기사단 순위 · 보상 | 보상 대상 자격에 맞는 순위 유형을 판정 | 보상 만 대상 대상 조건 충족 유형를 지급한다 | 보스전 순위에서만 순위 보상을 지급합니다. / 보상이 있는 순위 유형: 보스전 |
| 기사단 순위 · 시즌·초기화 | 시즌·초기화: 주간 초기화 | ||
| 기사단 순위 | 기사단 해산됨 | 가입 상태 | 즉시 참가 허용 |
| 해산됨 기사단 순위 상태 · 작동 규칙 | 기사단 해체 후 순위가 갱신된 경우 | 제외 확인 | 기사단 제외된 출처 순위 / 해산됨 순위 포함 여부: 아니요 |
| 기사단 순위 레벨 · 횟수·상한 | 순위 유형를 선택한 상태다 | 개수 비교 레벨 | 유형별 순위 집계 2단계 / 순위 집계 단계 수: 유형당 2단계 |
| 기사단 순위 레벨 | 순위 유형를 선택한 상태다 | 기사단 순위와 기사단 구성원 순위 | 유형별 순위 집계 2단계 |
| 기사단 순위 레벨 | 조건: 순위 유형를 선택한 상태다 | ||
| 기사단 순위 보상 유형 · 작동 규칙 | 순위 보상을 판정합니다. | 보상-유형 확인 | 보스전 순위에서만 순위 보상을 제공합니다. / 보상이 있는 유형: 기사단 순위의 보스전만 해당 |
| 기사단 순위 보상 유형 | 순위 보상을 판정합니다. | 전투 클래스 순위와 보스전 순위 | 보스전 순위에서만 순위 보상을 제공합니다. |
| 기사단 순위 보상 유형 | 조건: 순위 보상을 판정합니다. | ||
| 기사단 순위 보상 로그인 예외 · 작동 규칙 | 기록이 반영되는 동안 플레이어가 로그인하지 않은 경우 | 마지막-로그인-주 제한 | 만 보상 대상 마지막 주 기록됨 내 지급됨 / 보상 대상 주: 마지막으로 로그인한 주 |
| 기사단 순위 보상 로그인 예외 | 기록이 반영되는 동안 플레이어가 로그인하지 않은 경우 | 주 함께 반영됨 기록 | 만 보상 대상 마지막 주 기록됨 내 지급됨 |
| 기사단 순위 보상 로그인 예외 | 조건: 기록이 반영되는 동안 플레이어가 로그인하지 않은 경우 | ||
기사단 순위 · 초기화·주기
기사단에는 전투 클래스와 보스전의 길드·회원 순위 구조가 있다.
매 월요일 07: 00 UTC; 1.7; 전체; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|