파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙
파티 매칭 - 보호자 골렘 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 이용 조건 | 플레이어가 파티 매칭를 선택한다 | 확인 지원된 콘텐츠 | 보호자 골렘 지원된 / 상한·임계값: 기능 확장된 출처 사원 관련 사랑 / 지원 콘텐츠: 보스 도전의 타락한 보호자 골렘 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 플레이어: 매칭 취소 | 임시 페널티 적용 | 불이익 적용 시간이 끝나기 전에는 매칭 대기열에 들어갈 수 없습니다. / 실패·페널티: 임시 매칭 페널티 / 페널티 기간: 기간 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 파티 구성원 진입 기타 콘텐츠 또는 시작 특정 퀘스트 | 대기열 취소 | 매칭 자동으로 취소됨 / 자동 취소 조건: 기타 콘텐츠 또는 특정 퀘스트 상태 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 순서 평가된 대기열 진입 | 주문 통해 더 긴 대기: | 대기 시간이 길수록 높은 우선순위 부여 / 우선순위 기준: 더 긴 대기: 시간 우선순위 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 해당 매칭됨 플레이어 실패 → 수락 | 재개 대기열 | 알림 표시된 및 매칭 재개 / 실패 반응: 재개 매칭 상태 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 이용 조건 | 대기: 초과 기준치 | 구성 파티 자동으로 | 자동-파티 구성됨 / 상한·임계값: 최소 파티 규모 계속 필요한 / 대기: 기준: 기간 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 횟수·상한 | 자동-파티 구성됨 | 비교 → 최소 | 취소됨 조건: 최소 아님 충족 대기열 진입 / 최소 파티 인원 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 플레이어: 동안 수락 대기: 취소 | 제외 취소한 이용자 및 재개 | 잔여 플레이어 계속 매칭 / 취소한 플레이어 처리: 제외된 상태 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 구성원 불가 → 진입 콘텐츠 | 제외 불가 구성원 | 잔여 파티 진입 / 참여할 수 없는 구성원은 제외하고 나머지가 입장합니다. |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 영웅 불가 → 진입 이유: 처치한 | 자동-부활 | 영웅 부활함 및 허용 진입 / 패배 영웅 예외: 자동-부활 상태 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 매칭 파티는 완료 후 해산 | 각 구성원를 반환한다 | 구성원 복귀 → 원문 포털/위치 / 매칭 파티 복귀: 원문 포털 또는 사전-진입 위치 위치 상태 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 · 작동 규칙 | 미리 구성된 파티 나가기 보스 도전 | 보존 파티 | 사전에 구성한 파티는 유지 / 사전 편성 파티의 퇴장: 파티 보존 파티 상태 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 | 구성 대상 조건 충족 파티 및 보스 도전 진입 | ||
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 | 구성 대상 조건 충족 파티 및 보스 도전 진입 | ||
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 | 구성 대상 조건 충족 파티 및 보스 도전 진입 | ||
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 | 구성 대상 조건 충족 파티 및 보스 도전 진입 | ||
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 | 자동-파티 구성됨 | 파티 규모 | 잔여 파티 진입 |
| 파티 매칭 - 보호자 골렘 | 최소 파티 인원 | ||
파티 매칭 - 보호자 골렘 · 이용 조건
구성 대상 조건 충족 파티 및 보스 도전 진입
지속 이용; 1.6+; 전체; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|