순위표 프리시즌 2 · 작동 규칙
순위표 프리시즌 2 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 순위표 프리시즌 2 · 이용 조건 | 프리시즌 2 기간 | 기간 비교 | 프리시즌 2 운영 기간 / 시즌 기간 변형: 유월 4 점검 - 까지 유월 25 점검 (UTC) UTC 점검 기간 이후 |
| 순위표 프리시즌 2 · 이용 조건 | 프리시즌 2 기간 | 기간 비교 | |
| 순위표 프리시즌 2 · 이용·해금 조건 | 이용·해금 조건: 프리시즌 2 시작 / 시즌·초기화: 순위표 프리시즌 2는 2026-06-04 점검 후 시작되어 2026-06-24 06:59:59 UTC에 종료됐다. | ||
| 순위표 프리시즌 2 | 프리시즌 2 기간 | 유월 4 및 유월 25 점검 경계 | 프리시즌 2 운영 기간 |
| 프리시즌 2 표시된 동점 순위 · 판정 | 완료 시간이 같은 경우 | 표시된-순위 배정 | 동일한 순위 표시된 / 동점 시 표시 순위: 같은 순위 |
| 프리시즌 2 표시된 동점 순위 | 완료 시간이 같은 경우 | 표시된 완료 시간 | 동일한 순위 표시된 |
| 프리시즌 2 표시된 동점 순위 | 조건: 완료 시간이 같은 경우 | ||
| 프리시즌 2 제목 보상 · 보상 | 달성 자격 충족 순위 | 순위에 따른 보상 자격 | 특별 제목 지급됨 / 제목 보상: 특별 제목 |
| 프리시즌 2 제목 보상 | 달성 자격 충족 순위 | 최종 프리시즌 2 순위 | 특별 제목 지급됨 |
| 프리시즌 2 제목 보상 | 조건: 달성 자격 충족 순위 | ||
| 프리시즌 2 순위 보상 · 보상 | 프리시즌 2 종료 | 전달 경로 | 보상 전송 → 우편함 / 보상 지급 경로: 우편함 |
| 프리시즌 2 순위 보상 | 프리시즌 2 종료 | 대상 조건 충족 순위 보상 | 보상 전송 → 우편함 |
| 프리시즌 2 순위 보상 | 조건: 프리시즌 2 종료 | ||
| 프리시즌 2 보상 유통 · 보상 | 유월 25 점검 | 지급 시점 | 보상 배분 통한 우편함 / 지급 시점: 해당 유월 25 점검 점검 범위 동안 |
| 프리시즌 2 보상 유통 | 유월 25 점검 | 프리시즌 2 순위 보상 | 보상 배분 통한 우편함 |
| 프리시즌 2 보상 유통 | 조건: 유월 25 점검 | ||
순위표 프리시즌 2 · 이용 조건
순위표 프리시즌 2는 2026-06-04 점검 후 시작되어 2026-06-24 06:59:59 UTC에 종료됐다.
프리시즌 2; 1.5; 전체; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|