기록 경쟁 · 작동 규칙
기록 경쟁 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 순위 시즌 - → 해당 최상위: 순위 시즌 2 · 이용 조건 | 시즌 기간 | 기간 비교 | 시즌 2 순위표의 이용 기간 / 시즌 기간: 칠월 15 점검 - 까지 팔월 5 점검 UTC UTC 점검 기간 이후 |
| 순위 시즌 - → 해당 최상위: 순위 시즌 2 · 이용 조건 | 시즌 시작 | 날짜 비교 | 순위표 이용 가능 / 시즌 시작: 칠월 15 점검 UTC 점검 범위 이후 |
| 순위 시즌 - → 해당 최상위: 순위 시즌 2 · 초기화·주기 | 정해진 시즌 종료 시각 도달 | 날짜 비교 | 시즌 종료 / 시즌 종료: 8월 5일 점검까지, UTC 기준 |
| 순위 시즌 - → 해당 최상위: 순위 시즌 2 | 시즌 기간 | 시즌 시작 시각 | 시즌 종료 |
| 순위 시즌 - → 해당 최상위: 순위 시즌 2 | 조건: 시즌 기간 | ||
| 순위 시즌 2 대상 조건 충족 순위표 유형 · 횟수·상한 | 시즌 2를 이용할 수 있다 | 제시된 분류 수 계산 | 2 순위표 콘텐츠 유형 / 해당 분류 수: 2개 분류 |
| 순위 시즌 2 대상 조건 충족 순위표 유형 | 시즌 2를 이용할 수 있다 | 보스 도전 시공의 교차로 | 2 순위표 콘텐츠 유형 |
| 순위 시즌 2 대상 조건 충족 순위표 유형 | 조건: 시즌 2를 이용할 수 있다 | ||
| 기사단 보스전 단말기 조건 · 작동 규칙 | 전체 파티 패배 상태 | 단말기 확인 | 전투 종료 / 패배 종료 조건 조건: 전체 파티 처치한 |
| 기사단 보스전 단말기 조건 · 작동 규칙 | 제한 시간 도달 | 단말기 확인 | 플레이어가 최소 1명 생존하면 전투 종료 / 시간 종료 조건: 최소 하나 플레이어 남아 있음 까지 제한 시간 |
| 기사단 보스전 단말기 조건 | 제한 시간 도달 | 파티 생존 상태 | 전투 종료 |
| 기사단 보스전 단말기 조건 | 조건: 전체 파티 패배 상태 | ||
| 기사단 보스전 보상 수령 이후 탈퇴 · 작동 규칙 | 기록이 반영된 뒤 구성원이 기사단에서 탈퇴 | 보상 대상 조건 확인 | 순위 보상을 수령할 수 없습니다. / 탈퇴 후 보상 권한: 아니요 |
| 기사단 보스전 보상 수령 이후 탈퇴 | 기록이 반영된 뒤 구성원이 기사단에서 탈퇴 | 이전 구성원 상태 | 순위 보상을 수령할 수 없습니다. |
| 기사단 보스전 보상 수령 이후 탈퇴 | 조건: 기록이 반영된 뒤 구성원이 기사단에서 탈퇴 | ||
| 순위 시즌 1 - → 해당 최상위: 순위 시즌 1 · 이용 조건 | 시즌 기간 | 기간 비교 | 시즌 1 순위표가 운영 중인 경우 / 시즌 기간: 유월 25 점검 - 까지 칠월 15 점검 (UTC) UTC 점검 기간 이후 |
| 순위 시즌 1 - → 해당 최상위: 순위 시즌 1 · 이용·해금 조건 | 이용·해금 조건: 시즌 1 시작 / 시즌·초기화: 2026-06-25 점검–2026-07-15 점검 | ||
| 순위 시즌 1 - → 해당 최상위: 순위 시즌 1 | 시즌 기간 | 유월 25 및 칠월 15 점검 경계 | 시즌 1 순위표가 운영 중인 경우 |
| 순위 시즌 1 대상 조건 충족 유형 · 횟수·상한 | 시즌 1 적용 중 | 제시된 분류 수 계산 | 2 순위표 콘텐츠 유형 / 해당 분류 수: 2개 분류 |
| 순위 시즌 1 대상 조건 충족 유형 | 시즌 1 적용 중 | 보스 도전 시공의 교차로 | 2 순위표 콘텐츠 유형 |
| 순위 시즌 1 대상 조건 충족 유형 | 조건: 시즌 1 적용 중 | ||
| 순위 시즌 1회 기록 · 초기화·주기 | 시즌 시작 | 시즌 시작 시 초기화 | 기존 완료 기록을 초기화합니다. / 기록 초기화 규칙: 예 |
| 순위 시즌 1 완료: 기록 | 시즌 시작 | 기존 완료 기록 | 기존 완료 기록을 초기화합니다. |
| 순위 시즌 1 완료: 기록 | 조건: 시즌 시작 | ||
| 프리시즌 2 대상 조건 충족 유형 · 횟수·상한 | 프리시즌 2 적용 중 | 제시된 분류 수 계산 | 2 순위표 콘텐츠 유형 / 해당 분류 수: 2개 분류 |
| 프리시즌 2 대상 조건 충족 유형 | 프리시즌 2 적용 중 | 보스 도전 시공의 교차로 | 2 순위표 콘텐츠 유형 |
| 프리시즌 2 대상 조건 충족 유형 | 조건: 프리시즌 2 적용 중 | ||
| 프리시즌 2회 기록 · 초기화·주기 | 프리시즌 시작 | 시즌 시작 시 초기화 | 기존 기록 초기화 / 기록 초기화 범위: 던전와 보스 도전 |
| 프리시즌 2 완료: 기록 | 프리시즌 시작 | 기존 던전 및 보스 도전 완료 기록 | 기존 기록 초기화 |
| 프리시즌 2 완료: 기록 | 조건: 프리시즌 시작 | ||
순위 시즌 - → 해당 최상위: 순위 시즌 2 · 이용 조건
조건: 시즌 기간
시즌 2; 1.7; 전체; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|