| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|
| 이터널 로드 · 보상 | 해당 클리어 조건을 충족한 경우 | 50 아이템 | 50 유닛 업그레이드 데이터 |
|---|
| 이터널 로드 | 난이도 분기 명칭을 “이터널 로드 일반”로 표기한다. |
|---|
| 이터널 로드 | 해당 클리어 조건을 충족한 경우 | | 50 유닛 업그레이드 데이터 |
|---|
| 이터널 로드 | | 보상·결과: 난이도 분기 명칭을 “이터널 로드 일반”로 표기한다. | |
|---|
| 이터널 로드 | | 보상·결과: 난이도 분기 명칭을 “이터널 로드 일반”로 표기한다. 조건: 해당 클리어 조건을 충족한 경우 | |
|---|
이터널 로드 · 보상
보상·결과: 난이도 분기 명칭을 “이터널 로드 일반”로 표기한다. 조건: 해당 클리어 조건을 충족한 경우
모바일; KR 커뮤니티; 이전 판본-위험 시점
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|
- 조건
- 해당 클리어 조건을 충족한 경우
| - 처리
- 지정된 추가 재료를 지급한다.
- 처리
- 50 아이템
| - 결과
- 50 유닛 업그레이드 데이터
|
이터널 로드의 구조와 순환 보기 →