마스터 리그 · 작동 규칙
마스터 리그 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 마스터 리그 · 이용·성장 규칙 | 개별 플레이어 / 등록된 구성; 이용·해금 조건: 시즌 14: 플레이어 순위 5 | ||
| 마스터 리그 | 반복 시즌 | 승급과 시즌 보상으로 다이아, 마스터 리그 훈장 (골드·실버)과 성장 재료를 제공한다. | |
| 마스터 리그 | 진행 방식: 비동기 이용 주기·초기화: 시즌별·반복 제공 조건: 어셈블리 한 마스터 리그 팀 내 기재된 모드 소개 | ||
| 마스터 리그 승급 보상 (다이아) · 보상 | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 1500 다이아 | 1,500 다이아 |
| 마스터 리그 승급 보상 (다이아) · 보상 | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 1500 다이아 | 1,500 다이아 |
| 마스터 리그 승급 보상 (다이아) · 보상 | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 1500 다이아 | 1,500 다이아 |
| 마스터 리그 승급 보상 (다이아) | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 1,500 다이아 | |
| 마스터 리그 승급 보상 (다이아) | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 1,500 다이아 | |
| 마스터 리그 승급 보상 (다이아) | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 1,500 다이아 | |
| 마스터 리그 승급 보상 (다이아) | 조건: 실버부터 마스터까지 승급 완료 | ||
| 마스터 리그 승급 보상 (실버 훈장) · 보상 | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 실버 훈장 구성 요소 합산 | 5,000 마스터 리그 메달 (실버) |
| 마스터 리그 승급 보상 (실버 훈장) · 보상 | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 실버 훈장 구성 요소 합산 | 5,000 마스터 리그 메달 (실버) |
| 마스터 리그 승급 보상 (실버 훈장) · 보상 | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 실버 훈장 구성 요소 합산 | 5,000 마스터 리그 메달 (실버) |
| 마스터 리그 승급 보상 (실버 훈장) | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 5,000 마스터 리그 메달 (실버) | |
| 마스터 리그 승급 보상 (실버 훈장) | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 5,000 마스터 리그 메달 (실버) | |
| 마스터 리그 승급 보상 (실버 훈장) | 실버부터 마스터까지 승급 완료 | 5,000 마스터 리그 메달 (실버) | |
| 마스터 리그 승급 보상 (실버 훈장) | 조건: 실버부터 마스터까지 승급 완료 | ||
| 마스터 리그 점수 대상 마스터 진입 · 판정 | 과거 운영에서 마스터 승급 판정 | 120000 포인트 | 자격 충족 대상 마스터 리그 |
| 마스터 리그 점수 대상 마스터 진입 · 판정 | 과거 운영에서 마스터 승급 판정 | 120000 포인트 | 자격 충족 대상 마스터 리그 |
| 마스터 리그 점수 대상 마스터 진입 | 과거 운영에서 마스터 승급 판정 | 자격 충족 대상 마스터 리그 | |
| 마스터 리그 점수 대상 마스터 진입 | 과거 운영에서 마스터 승급 판정 | 자격 충족 대상 마스터 리그 | |
| 마스터 리그 점수 대상 마스터 진입 | 조건: 과거 운영에서 마스터 승급 판정 | ||
| 마스터 리그 점수 대상 최대 보상 구간 · 판정 | 과거 운영에서 시즌 보상 판정 | 150000 포인트 | 최대 열거된 보상 구간 시작 |
| 마스터 리그 점수 대상 최대 보상 구간 · 판정 | 과거 운영에서 시즌 보상 판정 | 150000 포인트 | 최대 열거된 보상 구간 시작 |
| 마스터 리그 점수 대상 최대 보상 구간 · 판정 | 과거 운영에서 시즌 보상 판정 | 150000 포인트 | 최대 열거된 보상 구간 시작 |
| 마스터 리그 점수 대상 최대 보상 구간 | 과거 운영에서 시즌 보상 판정 | 최대 열거된 보상 구간 시작 | |
| 마스터 리그 점수 대상 최대 보상 구간 | 과거 운영에서 시즌 보상 판정 | 최대 열거된 보상 구간 시작 | |
| 마스터 리그 점수 대상 최대 보상 구간 | 과거 운영에서 시즌 보상 판정 | 최대 열거된 보상 구간 시작 | |
| 마스터 리그 점수 대상 최대 보상 구간 | 조건: 과거 운영에서 시즌 보상 판정 | ||
| 마스터 리그 일일 임무의 실버 훈장 · 보상 | 과거 일일 미션 완료 | 적용 과거 미션 보상 | 100 마스터 리그 메달 (실버) |
마스터 리그 · 이용·성장 규칙
진행 방식: 비동기 이용 주기·초기화: 시즌별·반복 제공 조건: 어셈블리 한 마스터 리그 팀 내 기재된 모드 소개
- 참여 단위
- 개별 플레이어 / 등록된 구성; 이용·해금 조건: 시즌 14: 플레이어 순위 5