서쪽 탑 · 작동 규칙
서쪽 탑 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 서쪽 탑 · 횟수·상한 | 서쪽 탑 층 시리즈 공개된 | 20 층 | |
| 서쪽 탑 · 횟수·상한 | 서쪽 탑 층 시리즈 공개된 | 20 층 | |
| 서쪽 탑 · 횟수·상한 | 서쪽 탑 층 시리즈 공개된 | 20 층 | |
| 서쪽 탑 · 횟수·상한 | 서쪽 탑 요약 표시된 | 360,000 CP | |
| 서쪽 탑 · 작동 규칙 | 셋째-파티 화면 해당 회차의 표시 | 활성 상태 상태 | 활성 상태 |
| 서쪽 탑 · 작동 규칙 | 해당 운영 회차가 끝난 뒤 적용한다. | 이용 불가_이후_해당 회차의_실행 상태 | 이용 불가 |
| 서쪽 탑 · 이용·성장 규칙 | 순환; 이전 운영 회차 종료 이후 | ||
| 서쪽 탑 | 종료된 콘텐츠 | 혼합 | |
| 서쪽 탑 | 서쪽 탑 층 시리즈 공개된 | 20 층 | |
| 서쪽 탑 | 서쪽 탑 요약 표시된 | 20 층 | |
| 서쪽 탑 | 해당 운영 회차가 끝난 뒤 적용한다. | 이용 불가 | |
| 서쪽 탑 | 진입·해금 조건: 이벤트 이용 가능 여부; 층별 진행 | ||
| 서쪽 탑 | 진입·해금 조건: 이벤트 이용 가능 여부; 층별 진행 보상: 동쪽 탑과 서쪽 탑은 상위 콘텐츠 「제네레이션 타워(ジェネレーションタワー)」의 회전 개최 인스턴스다.; 동쪽 탑은 2025-10-31~11-21, 서쪽 탑은 2026-06-04~06-30에 개최됐고 2026-07-30에는 어느 쪽도 개최되지 않았다.; 진입에는 플레이어 순위 16이 필요하고, 프리 부대 2개를 편성해 층 단위로 공략하며 차기 개최 시 클리어 상황이 리셋된다.; 2026-06-04 서쪽부터 5층 단위 체크포인트가 도입됐다. 조건: 서쪽 탑 층 시리즈 공개된 조건: 해당 운영 회차가 끝난 뒤 적용한다. | ||
서쪽 탑 · 횟수·상한
진입·해금 조건: 이벤트 이용 가능 여부; 층별 진행 보상: 동쪽 탑과 서쪽 탑은 상위 콘텐츠 「제네레이션 타워(ジェネレーションタワー)」의 회전 개최 인스턴스다.; 동쪽 탑은 2025-10-31~11-21, 서쪽 탑은 2026-06-04~06-30에 개최됐고 2026-07-30에는 어느 쪽도 개최되지 않았다.; 진입에는 플레이어 순위 16이 필요하고, 프리 부대 2개를 편성해 층 단위로 공략하며 차기 개최 시 클리어 상황이 리셋된다.; 2026-06-04 서쪽부터 5층 단위 체크포인트가 도입됐다. 조건: 서쪽 탑 층 시리즈 공개된 조건: 해당 운영 회차가 끝난 뒤 적용한다.
순환 이벤트; 명시된 운영 주기; 모바일; 글로벌; 입력
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|