이야기·진행 · 작동 규칙
이야기·진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 규칙 세트 M-A · 횟수·상한 | 배틀 팀 구성 유효성 확인 | 아니요 | 동일한 지닌 도구 중복 사용 불가 |
| 규칙 세트 M-A · 횟수·상한 | 배틀 시간 표시 시작 | 20 분 | 합계 시간 상한 적용 |
| 규칙 세트 M-A · 횟수·상한 | 배틀 시간 표시 시작 | 7 분 | 플레이어 이용 시간 상한 |
| 규칙 세트 M-A · 횟수·상한 | 배틀 시간 표시 시작 | 45 초 | 턴 시간 상한 적용 |
| 규칙 세트 M-A · 횟수·상한 | 배틀 시간 표시 시작 | 90 초 | 미리보기 시간 상한 적용 |
| 규칙 세트 M-A | 종료된 콘텐츠 | ||
| 규칙 세트 M-A | 배틀 시간 표시 시작 | M-A 규칙 적용 | |
| 규칙 세트 M-A | 콘텐츠 기능: 역할·포지션 조건: M-A 운영 기간에 전투한다. | ||
| Mega Dragonite · 이용 조건 | 규칙 M-A의 대상 Mega 목록 적용 | 허용 | Mega Dragonite 허용 |
| Mega Dragonite · 이용 조건 | 예정된 | 화면 설명 Mega Dragonite 형태 예정된 | |
| Mega Dragonite | 규칙 M-A의 대상 Mega 목록 적용 | Mega Dragonite 허용 | |
| Mega Dragonite | 조건: 규칙 M-A의 대상 Mega 목록 적용 | ||
| 따뜻한-상승 챌린지 · 이용 조건 | 플레이어가 등록 진입 | 참가 기간 확인 | 경쟁 콘텐츠 입장 가능 |
| 따뜻한-상승 챌린지 · 이용 조건 | 플레이어 회 이벤트 배틀 | 확인 이벤트 기간 | 대회 전투 이용 가능 |
| 따뜻한-상승 챌린지 · 이용 조건 | 경쟁 규칙 불러오기 | 정해진 규칙을 적용한다. | 규칙 세트 M-A; 더블 배틀 |
| 따뜻한-상승 챌린지 · 이용 조건 | 참가 보상 판정 | 3 일치 | 참가 보상 자격 획득 |
| 따뜻한-상승 챌린지 · 보상 | 참가 조건 충족 | Gardevoir | Gardevoir 지급 |
| 따뜻한-상승 챌린지 · 보상 | 참가 조건 충족 | 100 빠른 쿠폰 | 빠른 쿠폰 지급 |
| 따뜻한-상승 챌린지 | 종료된 콘텐츠 | ||
| 따뜻한-상승 챌린지 | 참가 보상 판정 | 빠른 쿠폰 지급 | |
| 따뜻한-상승 챌린지 | 콘텐츠 기능: 역할·포지션 조건: 플레이어가 등록 진입 | ||
| 2026 글로벌 챌린지 I · 이용 조건 | 플레이어가 등록 진입 | 참가 기간 확인 | 경쟁 콘텐츠 입장 가능 |
| 2026 글로벌 챌린지 I · 이용 조건 | 플레이어 회 이벤트 배틀 | 확인 이벤트 기간 | 대회 전투 이용 가능 |
| 2026 글로벌 챌린지 I · 이용 조건 | 경쟁 규칙 불러오기 | 정해진 규칙을 적용한다. | 규칙 세트 M-A; 더블 배틀 |
| 2026 글로벌 챌린지 I · 이용 조건 | 참가 보상 판정 | 3 일치 | 참가 보상 자격 획득 |
| 2026 글로벌 챌린지 I · 보상 | 참가 조건 충족 | Venusaur | Venusaur 지급 |
| 2026 글로벌 챌린지 I · 이용 조건 | 연령 구간을 배정한다. | 2014 출생 년 | 2014년생 및 이후 출생자 |
| 2026 글로벌 챌린지 I · 이용 조건 | 연령 구간을 배정한다. | 2010–2013 출생 년 | 출생한 사이 2010 및 2013 |
| 2026 글로벌 챌린지 I · 이용 조건 | 연령 구간을 배정한다. | 2009 출생 년 | 2009년생 및 이전 출생자 |
| 2026 글로벌 챌린지 I | 종료된 콘텐츠 |
배틀 · 횟수·상한
콘텐츠 기능: 역할·포지션 조건: 지원하는 전투 모드 목록을 제시한다.
상시 목록; Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS / Android; 글로벌; 2026년 라이브 서비스; 플레이 목록
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|