캐릭터·유닛 육성 · 작동 규칙
캐릭터·유닛 육성 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 체험 영입 · 초기화·주기 | 트레이너 사용 체험 영입 | 1 회 하루마다 | 임시 모집 기회 |
| 체험 영입 · 횟수·상한 | 체험 모집 대상 획득 | 7 일 | 임시 이용 가능 범위 |
| 체험 영입 · 이용 조건 | 트레이너 회 → 훈련 한 체험 Pokémon | 체험 영입 기간 중에는 훈련 불가 | 훈련 접근 거부 |
| 체험 영입 | 체험 모집 대상 획득 | 임시 모집 기회 | |
| 체험 영입 | 조건: 트레이너 사용 체험 영입 | ||
| Pokémon HOME 방문자 훈련 · 작동 규칙 | 동일한 방문 Pokémon 복귀 → 챔피언스 | 동일한 Pokémon 복귀 조건 | 훈련 상태 복원된 |
| Pokémon HOME 방문자 훈련 · 작동 규칙 | 방문자 복귀 내 한 다른 구성 | 다른 구성 조건 | 훈련 상태 제거됨 |
| Pokémon HOME 방문자 훈련 | 방문자 복귀 내 한 다른 구성 | 훈련 상태 복원된 | |
| Pokémon HOME 방문자 훈련 | 조건: 동일한 방문 Pokémon 복귀 → 챔피언스 | ||
| 로스터 랜치 후보 Pokémon · 보상 | 후보 목록에 Pokémon 후보 생성 | 2 능력치 | 후보 함께 최대치에 도달한 능력치 |
| 로스터 랜치 후보 Pokémon · 작동 규칙 | Pokémon 후보 생성 | 무작위 성격 | 후보 성격 |
| 로스터 랜치 후보 Pokémon · 작동 규칙 | Pokémon 후보 생성 | 무작위 능력 | 후보 능력 |
| 로스터 랜치 후보 Pokémon · 작동 규칙 | Pokémon 후보 생성 | 무작위 기술 묶음 | 후보 기술 세트 |
| 로스터 랜치 후보 Pokémon · 작동 규칙 | Pokémon 후보 생성 | 후보가 표식를 가질 수 있다. | 표시된 후보 가능성 |
| 로스터 랜치 후보 Pokémon · 작동 규칙 | Pokémon 후보 생성 | 색이 다른 가능 | 색이 다른 후보 가능성 |
| 로스터 랜치 후보 Pokémon | Pokémon 후보 생성 | 후보 성격 | |
| 로스터 랜치 후보 Pokémon | 조건: 후보 목록에 Pokémon 후보 생성 | ||
| 캐릭터·유닛 육성 | 조건: 트레이너 사용 체험 영입 |
체험 영입 · 초기화·주기
조건: 트레이너 사용 체험 영입
매일; Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS / Android; 글로벌; 모집
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|