기본 전투·작동 구성 · 작동 규칙
기본 전투·작동 구성 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 동일 종족 제한 | 트레이너 제출 한 배틀 팀 | 적법 팀 종족 구성 | |
| 동일 종족 제한 | 조건: 트레이너 제출 한 배틀 팀 | ||
| 동일 아이템 제한 · 횟수·상한 | 트레이너 제출 한 팀 조건에 따른 M-B | 동일한 지닌 도구 중복 사용 불가 | 적법 보유한-아이템 구성 |
| 동일 아이템 제한 | 트레이너 제출 한 팀 조건에 따른 M-B | 적법 보유한-아이템 구성 | |
| 동일 아이템 제한 | 조건: 트레이너 제출 한 팀 조건에 따른 M-B | ||
| Mega Feraligatr — Dragonize · 작동 규칙 | Mega Feraligatr 사용 한 노말 타입 기술 | 기술 유형 변경 | 드래곤 타입 기술 |
| Mega Feraligatr — Dragonize · 판정 | Mega Feraligatr 사용 한 노말 타입 기술 | 20% % | 조정된 기술 전력 |
| Mega Feraligatr — Dragonize | Mega Feraligatr 사용 한 노말 타입 기술 | 드래곤 타입 기술 | |
| Mega Feraligatr — Dragonize | 조건: Mega Feraligatr 사용 한 노말 타입 기술 | ||
| Mega Meganium — Mega Sol · 판정 | Mega Meganium 사용 한 기술 | 강한 햇빛 날씨처럼 기술가 작동합니다. | 조정된 기술 활동 |
| Mega Meganium — Mega Sol | Mega Meganium 사용 한 기술 | 조정된 기술 활동 | |
| Mega Meganium — Mega Sol | 조건: Mega Meganium 사용 한 기술 | ||
| 랭크 배틀 시즌 M-5 · 초기화·주기 | 시즌 시작 | 시즌 M-5 운영 시작 | 순위형 시즌 운영 중 |
| 랭크 배틀 시즌 M-5 · 초기화·주기 | 시즌 종료 | 시즌 M-5 종료 | 순위형 시즌 비활성 상태 |
| 랭크 배틀 시즌 M-5 · 이용 조건 | 시즌 종료 및 플레이어 의뢰 보상 | 1 일치 | 시즌 보상 대상 조건 |
| 랭크 배틀 시즌 M-5 | 시즌 시작 | 순위형 시즌 운영 중 | |
| 랭크 배틀 시즌 M-5 | 조건: 시즌 시작 | ||
| 더블 배틀 · 판정 | 배틀 진행 조건에 따른 해당 회차의 VGC 배틀 규칙 | 종료 조건 중 하나가 발생할 때까지 전투를 계속한다. | 일치 종료 조건 |
| 더블 배틀 | 배틀 진행 조건에 따른 해당 회차의 VGC 배틀 규칙 | 일치 종료 조건 | |
| 더블 배틀 | 조건: 배틀 진행 조건에 따른 해당 회차의 VGC 배틀 규칙 | ||
| 능력 · 이용·성장 규칙 | 조건을 충족한 Pokémon | ||
| 능력 | 콘텐츠 위치: Pokémon 종족 / 구성 특성 | ||
| 레벨 50 정규화 · 이용·성장 규칙 | 전투 레벨보다 높거나 낮으며 참여 조건을 충족한 Pokémon | ||
| 레벨 50 정규화 | 콘텐츠 위치: 배틀 팀 → 배틀 상태 | ||
| Pokémon HOME · 이용·성장 규칙 | 같은 Nintendo 계정에 연결된 지원 대상 Pokémon | ||
| Pokémon HOME | 콘텐츠 위치: Pokémon HOME ↔ Pokémon Champions 방문자 | ||
| 캐주얼 배틀 | 콘텐츠 위치: 배틀 > 캐주얼 배틀 | ||
| 프라이빗 배틀 | 콘텐츠 위치: 배틀 > 프라이빗 배틀 | ||
| 규칙 세트 M-A | 종료된 콘텐츠 | 콘텐츠 위치: 첫 챔피언스 규칙 세트 | |
| Omni Ring | 콘텐츠 위치: 트레이너 디바이스 → Mega Evolution | ||
랭크 배틀 / 캐주얼 배틀 / 프라이빗 배틀 · 이용 조건
조건: 트레이너 개방 배틀 모드 선택
Switch / Switch 2 / iOS / Android; 글로벌; 전투 모드 접근
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|