목적별 통화 · 작동 규칙
목적별 통화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 팀원 티켓 · 작동 규칙 | 트레이너 영구적으로 영입 사용 한 팀원 티켓 | 0 VP | 영구 모집 접근 |
| 팀원 티켓 | 영구 영입 없음: VP | ||
| 팀원 티켓 | 트레이너 영구적으로 영입 사용 한 팀원 티켓 | 영구 모집 접근 | |
| 팀원 티켓 | 단위: 무료 획득과 유료 묶음 상품으로 제공 조건: 트레이너 영구적으로 영입 사용 한 팀원 티켓 | ||
| 훈련 티켓 · 작동 규칙 | 트레이너 훈련 사용 한 훈련 티켓 | 0 VP | 훈련 접근 |
| 훈련 티켓 | 필요 VP가 0으로 감소 | ||
| 훈련 티켓 | 트레이너 훈련 사용 한 훈련 티켓 | 훈련 접근 | |
| 훈련 티켓 | 단위: 무료 획득과 유료 묶음 상품으로 제공 조건: 트레이너 훈련 사용 한 훈련 티켓 | ||
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 이용 조건 | 시즌 M-5 배틀 패스 시작 | 공식 해당 회차의 기간 시작 | M-5 배틀 패스 활성화 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 이용 조건 | 시즌 M-5 배틀 패스 시작 | 커뮤니티 화면 상태 시작 | M-5 배틀 패스 활성화 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 초기화·주기 | 시즌 M-5 배틀 패스 종료 | 공식 해당 회차의 기간 종료 | M-5 배틀 패스 종료 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 초기화·주기 | 시즌 M-5 배틀 패스 종료 | 커뮤니티 화면 상태 종료 | M-5 배틀 패스 종료 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 횟수·상한 | 시즌 M-5 배틀 패스 진행 중 | 50 레벨 | 배틀 패스 진행에 레벨 적용 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 이용·성장 규칙 | 이미 보유한 동일 보상을 VP로 전환 가능 | ||
| 시즌 M-5 배틀 패스 | 이미 보유한 동일 보상을 VP로 전환 가능 | ||
| 시즌 M-5 배틀 패스 | 시즌 M-5 배틀 패스 시작 | M-5 배틀 패스 종료 | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 | 시즌 M-5 배틀 패스 시작 | M-5 배틀 패스 종료 | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 | 단위: 무료 + 유료 기록 조건: 시즌 M-5 배틀 패스 시작 | ||
| 시즌 M-5 정규 배틀 패스 · 보상 | 플레이어 진척 해당 정규 M-5 배틀 패스 | 48 빠른 쿠폰 | 빠른 쿠폰 추가된 |
| 시즌 M-5 정규 배틀 패스 · 보상 | 플레이어 진척 해당 정규 M-5 배틀 패스 | 4 팀원 티켓 | 팀원 티켓 추가된 |
| 시즌 M-5 정규 배틀 패스 · 보상 | 플레이어 진척 해당 정규 M-5 배틀 패스 | 4 훈련 티켓 | 훈련 티켓 추가된 |
| 시즌 M-5 정규 배틀 패스 · 보상 | 플레이어 진척 해당 정규 M-5 배틀 패스 | 공개된 합산 보상 | Victory Points 추가된 |
| 시즌 M-5 정규 배틀 패스 | 플레이어 진척 해당 정규 M-5 배틀 패스 | 빠른 쿠폰 추가된 | |
| 시즌 M-5 정규 배틀 패스 | 조건: 플레이어 진척 해당 정규 M-5 배틀 패스 | ||
| 랭크 배틀 시즌 M-5 · 이용 조건 | 시즌 종료 후 보상 계산 | 1 일치 | 시즌 보상 대상 조건 |
| 랭크 배틀 시즌 M-5 | 시즌 종료 및 보상 산정 | 시즌 보상 대상 조건 | |
| 랭크 배틀 시즌 M-5 | 조건: 시즌 종료 및 보상 산정 | ||
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 경쟁 등록 개방 | 입장에서 이용 가능 바뀝니다. | 등록 단계 시작 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 초기화·주기 | 경쟁 등록 종료 | 참가 신청 이용 불가 | 등록 단계 종료 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 경쟁 배틀 단계 개방 | 배틀 이용 가능 | 배틀 단계 시작 |
팀원 티켓 · 작동 규칙
단위: 무료 획득과 유료 묶음 상품으로 제공 조건: 트레이너 영구적으로 영입 사용 한 팀원 티켓
영입마다; Switch / Switch 2 / iOS / Android; 글로벌; 모집 대체
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|