기록 경쟁 · 작동 규칙
기록 경쟁 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 규칙 세트 M-B · 횟수·상한 | 대상 조건 충족 Pokémon 보유 한 Mega 석 및 플레이어 호출 Mega Evolution | 전투당 1회 | 전투마다 Mega Evolution 1회 사용 |
| 규칙 세트 M-B · 횟수·상한 | 배틀 시작 조건에 따른 M-B | 20 분 | 전투 총 시간 제한 |
| 규칙 세트 M-B · 횟수·상한 | 배틀 시작 조건에 따른 M-B | 7 분 | 플레이어 시간 상한 적용된 |
| 규칙 세트 M-B · 횟수·상한 | 턴 선택지 시작 | 45 초 | 턴 선택 시간 상한 적용 |
| 규칙 세트 M-B · 횟수·상한 | 팀 미리보기 시작 | 90 초 | 미리보기 시간 상한 적용 |
| 규칙 세트 M-B | 턴 선택지 시작 | 전투 총 시간 제한 | |
| 규칙 세트 M-B | 조건: 대상 조건 충족 Pokémon 보유 한 Mega 석 및 플레이어 호출 Mega Evolution | ||
| 기록 경쟁 | 조건: 대상 조건 충족 Pokémon 보유 한 Mega 석 및 플레이어 호출 Mega Evolution |
규칙 세트 M-B · 횟수·상한
조건: 대상 조건 충족 Pokémon 보유 한 Mega 석 및 플레이어 호출 Mega Evolution
전투마다; Nintendo Switch; Nintendo Switch 2; iOS; Android; 글로벌; 규칙 세트 M-B
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|