월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙
월간 챌린지 회차 팔월 2026 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 초기화·주기 | 일정 게시 | 2026-08-14 02:00 UTC UTC 시각 | 2026-08-14 02:00 UTC |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 초기화·주기 | 일정 게시 | 2026-08-24 01:59 UTC UTC 시각 | 2026-08-24 01:59 UTC |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 초기화·주기 | 일정 게시 | 2026-08-21 02:00 UTC UTC 시각 | 2026-08-21 02:00 UTC |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 전투 기간 시작 후에도 참가 신청 기간 유지 | 허용 | 대회 운영 중 참가 가능 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 이벤트 시작 전 참가 신청 | 탈퇴 및 재진입 허용 | 참가 취소 및 재참가 가능 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 이벤트 시작 후 참가 신청 | 이벤트 기간에 신청하면 철회할 수 없다. | 탈퇴 비활성화 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 플레이어가 경쟁 진입 | 규칙 세트 M-B | 대회에 규칙 세트 M-B 적용 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 경쟁 배틀 시작 | 싱글 배틀 | 일치 사용 싱글 배틀 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 판정 | 전투 총 시간 종료 | 잔여 Pokémon 개수 및 HP | 승자 / 남은 Pokémon 및 HP 에 의해 / 결정 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 보상 | 승패가 결정된 경기를 최소 세 번 완료하고 결과를 확인해야 합니다. | Raichu (Alolan 구성) | Raichu (Alolan 구성) 지급 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 보상 | 승패가 결정된 경기를 최소 세 번 완료하고 결과를 확인해야 합니다. | 공개된 참여 보상 | 빠른 쿠폰 지급 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 보상 | 승패가 결정된 경기를 최소 세 번 완료하고 결과를 확인해야 합니다. | MCS 08/2026 Challenger | MCS 08/2026 Challenger 지급 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 참여 및 배치 보상 대상 조건 확인 | 3 일치 | 승패 결과가 확정된 경기 최소 3회로 보상 자격 충족 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 순위 결과 게시 | 순위 결과를 확인한 뒤 우편함에서 수령한다. | 우편함에서 대상 보상 수령 가능 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 진입 대상 조건 확인 | 없음: 제한 | 연령에 따른 참가 제한이 없습니다. |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 배틀 팀 등록 | 1 Pokémon | 목록의 제한 Pokémon은 최대 한 대상 등록 가능 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 팀 선택 | 3 Pokémon | 전투할 Pokémon 세 마리를 선택합니다. |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 이용 조건 | 배틀 조건에 따른 이벤트 규칙 | Mega Evolution | Mega Evolution 허용 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 전투 시작 | 타이머 | 합계 시간 상한 적용된 시점 20 분 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 전투 시작 | 타이머 | 플레이어 시간 상한 적용된 시점 7 분 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 전투 시작 | 타이머 | 기술 시간 상한 적용된 시점 45 초 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 전투 시작 | 타이머 | Pokémon 선택 시간 상한 적용된 시점 90 초 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 이벤트 기간에 경기 대기열 진입 | 15 배틀 | 일일 완료 경기 횟수 상한 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 플레이어가 일일 전투 횟수를 모두 사용하지 않음 | 이월 허용 | 미사용 회 이월: → 한 이후 일 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 횟수·상한 | 이벤트 전체 기간 동안 참가 | 45 배틀 | 이벤트 총 전투 횟수 상한 적용 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 경기 3회 미만 완료 | 없음: 결과 기록 미만 3 배틀 | 대회 결과 미기록 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 조건 미충족 또는 보상 미수령 | 없음: 개별 배려 | 운영자는 개별 복구를 제공하지 않음 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 허가되지 않은 외부 소프트웨어·기술 수단 사용 | 허가되지 않은 외부 소프트웨어·기술 수단 사용 | 페널티가 부과될 수 있으며 이후 온라인 이벤트 이용이 제한될 수 있음 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 대전 결과 송신 완료 전까지 비정상적으로 잦은 접속 절단 | 대전 결과 송신 완료 전까지 비정상적으로 잦은 접속 절단 | 페널티가 부과될 수 있으며 이후 온라인 이벤트 이용이 제한될 수 있음 |
| 월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 작동 규칙 | 다른 참가자에게 피해나 불쾌감을 주는 행위 | 다른 참가자에게 피해나 불쾌감을 주는 행위 | 페널티가 부과될 수 있으며 이후 온라인 이벤트 이용이 제한될 수 있음 |
월간 챌린지 회차 팔월 2026 · 초기화·주기
진입·해금 조건: 배틀 > 온라인 대회 > 경쟁 선택 진행 방식: 실시간 이용 주기·초기화: 회차 개별 회차 조건: 일정 게시
글로벌; 월간 챌린지 회차 팔월 2026
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|