육성 지원 · 작동 규칙
육성 지원 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 로스터 랜치 · 초기화·주기 | 현재 무작위 후보 목록의 시간 경과 | 22 시간 | 새 무작위 후보 목록 |
| 로스터 랜치 · 판정 | 트레이너 가속 한 전체 자연 갱신 | 22 빠른 티켓 | 즉시 전체-갱신 동등성 |
| 로스터 랜치 | 트레이너 가속 한 전체 자연 갱신 | 새 무작위 후보 목록 | |
| 로스터 랜치 | 조건: 현재 무작위 후보 목록의 시간 경과 | ||
| 배틀 패스 · 초기화·주기 | 시즌 종료 | 각 시즌 | 신규 시즌형 배틀 패스 상태 |
| 배틀 패스 · 이용·성장 규칙 | 시즌마다 초기화 | ||
| 배틀 패스 | 상한: 시즌마다 초기화 | ||
| 배틀 패스 | 시즌 종료 | 신규 시즌형 배틀 패스 상태 | |
| 배틀 패스 | Season Points (SP) 진행 조건: 시즌 종료 | ||
| Pokémon HOME · 이용·성장 규칙 | 동일한 Pokémon / 동일한-구성 조건 | ||
| Pokémon HOME | 상한: 동일한 Pokémon / 동일한-구성 조건 | ||
| 훈련 · 이용·성장 규칙 | 변경 1회당 비용표 | ||
| 훈련 | 이용 시점: 전체 | ||
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 이용·성장 규칙 | 해당 회차의 시즌 | ||
| 시즌 M-5 배틀 패스 | 상한: 해당 회차의 시즌 | ||
| 프리미엄 배틀 패스 · 이용·성장 규칙 | 하나 시즌 | ||
| 프리미엄 배틀 패스 | 상한: 하나 시즌 | ||
| 프리미엄 배틀 패스 | 상한: 하나 시즌 | ||
| Season Points (SP) · 이용·성장 규칙 | 시즌별 초기화 | ||
| Season Points (SP) | 상한: 시즌별 초기화 | ||
| Season Points (SP) | 상한: 시즌별 초기화 | ||
| 빠른 쿠폰 · 이용·성장 규칙 | 쿠폰당 시간 감소 | ||
| 빠른 쿠폰 | 이용 시점: 전체 | ||
| 훈련 티켓 · 이용·성장 규칙 | 확정 방식 | ||
| 훈련 티켓 | 이용 시점: 전체 | ||
| Pokémon Champions 멤버십 · 이용·성장 규칙 | 멤버십 기간 | ||
| Pokémon Champions 멤버십 | 이용 시점: 전체 | ||
| Pokémon Champions 멤버십 | 상한: 멤버십 기간 | ||
| 업적 · 이용·성장 규칙 | 복수 진척 구간 회차 | ||
| 업적 | 이용 시점: 전체 | ||
로스터 랜치 · 초기화·주기
조건: 현재 무작위 후보 목록의 시간 경과
반복 제공; Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS / Android; 글로벌; 로스터 랜치
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|