시즌 M-5 배틀 패스 · 작동 규칙
시즌 M-5 배틀 패스 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 횟수·상한 | M-5 진행 표를 나열한다. | 레벨 50 | 50 레벨 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 횟수·상한 | M-5 진행 표를 나열한다. | 레벨 30 | 30 레벨 대상 전체 비-VP 보상 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 보상 | 플레이어가 해당 적용 가능한 기본-진행 경로 보상 조건 도달 | 48 빠른 쿠폰 | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 보상 | 플레이어가 해당 적용 가능한 기본-진행 경로 보상 조건 도달 | 4 팀원 티켓 | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 보상 | 플레이어가 해당 적용 가능한 기본-진행 경로 보상 조건 도달 | 4 훈련 티켓 | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 · 보상 | 플레이어가 해당 적용 가능한 기본-진행 경로 보상 조건 도달 | 10,000 VP | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 | M-5 진행 표를 나열한다. | 50 레벨 | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 | 이용 주기·초기화: 하나 배틀 패스 시즌마다 | ||
| 시즌 M-5 배틀 패스 레벨 31–50 · 보상 | 레벨 31~50 도달 | 500 VP | 레벨마다 VP 500 지급 |
| 시즌 M-5 배틀 패스 레벨 31–50 | 레벨 31~50 도달 | 레벨마다 VP 500 지급 | |
| 시즌 M-5 배틀 패스 레벨 31–50 | 조건: 레벨 31~50 도달 | ||
시즌 M-5 배틀 패스 · 횟수·상한
이용 주기·초기화: 하나 배틀 패스 시즌마다 조건: 플레이어 진출 하나 열거된 배틀 패스 레벨 조건: M-5 진행 표를 나열한다. 조건: 일정 게시
시즌 M-5; 지원 플랫폼; 글로벌; 시즌 M-5; 성장 단계별 표
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|