보상 관리 · 작동 규칙
보상 관리 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 캐릭터 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 1% | 5★ 캐릭터 그룹 선정 |
| 캐릭터 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 49.5% | 픽업 4★ 캐릭터 그룹 선정 |
| 캐릭터 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 24.75% | 기타 4★ 캐릭터 그룹 선정 |
| 캐릭터 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 24.75% | 4★ 아티팩트 그룹 선정 |
| 캐릭터 모집 10회 보장 그룹 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 5★ 캐릭터 그룹 선정 | |
| 캐릭터 모집 10회 보장 그룹 | 조건: 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | ||
| 5★ 캐릭터 중복 · 보상 | 동일 5★ 캐릭터 2–7번째 획득 | 1 개 | 해당 캐릭터 운명의 씨앗 획득 |
| 5★ 캐릭터 중복 · 보상 | 동일 5★ 캐릭터 2–7번째 획득 | 10 개 | 운명의 실 획득 |
| 5★ 캐릭터 중복 · 보상 | 동일 5★ 캐릭터 8번째 이후 획득 | 지급 | 운명의 실 획득 |
| 5★ 캐릭터 중복 | 동일 5★ 캐릭터 2–7번째 획득 | 운명의 실 획득 | |
| 5★ 캐릭터 중복 | 조건: 동일 5★ 캐릭터 2–7번째 획득 | ||
| 4★ 캐릭터 중복 · 보상 | 동일 4★ 캐릭터 2–7번째 획득 | 1 개 | 해당 캐릭터 운명의 씨앗 획득 |
| 4★ 캐릭터 중복 · 보상 | 동일 4★ 캐릭터 2–7번째 획득 | 2 개 | 운명의 실 획득 |
| 4★ 캐릭터 중복 · 보상 | 동일 4★ 캐릭터 8번째 이후 획득 | 지급 | 운명의 실 획득 |
| 4★ 캐릭터 중복 | 동일 4★ 캐릭터 2–7번째 획득 | 운명의 실 획득 | |
| 4★ 캐릭터 중복 | 조건: 동일 4★ 캐릭터 2–7번째 획득 | ||
| 아티팩트 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 1% | 5★ 아티팩트 그룹 선정 |
| 아티팩트 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 49.5% | 픽업 4★ 아티팩트 그룹 선정 |
| 아티팩트 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 49.5% | 기타 4★ 아티팩트 그룹 선정 |
| 아티팩트 모집 10회 보장 그룹 | 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | 5★ 아티팩트 그룹 선정 | |
| 아티팩트 모집 10회 보장 그룹 | 조건: 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 | ||
| 보상 관리 | 조건: 10회 모집에서 4★+ 획득 확정 |
캐릭터 모집 10회 보장 그룹 · 작동 규칙
조건: 10회 모집에서 4★+ 획득 확정
이벤트 모집 / 캐릭터 모집
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|