| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|
| 열쇠 · 초기화·주기 | 상한 미만 상태에서 현실 시간 경과 | 1 열쇠 | 1 열쇠 회복된 |
|---|
| 열쇠 · 횟수·상한 | 열쇠 재생 | 상한 적용 | 열쇠 보유량 상한 적용 |
|---|
| 열쇠 | 열쇠 재생 | | 1 열쇠 회복된 |
|---|
| 열쇠 | | 조건: 상한 미만 상태에서 현실 시간 경과 | |
|---|
| 경로 | 선택한 경로를 완료하고 성장 자원을 받습니다. |
|---|
| 경로 | 선택한 경로를 완료하고 성장 자원을 받습니다. |
|---|
| 경로 | 경로 해금; 열쇠 10개 보유 | | |
|---|
| 파밍 | | 조건: 상한 미만 상태에서 현실 시간 경과 | |
|---|
열쇠 · 초기화·주기
12 분; PC / Android / iOS; 글로벌; 성장 콘텐츠
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|
- 조건
- 상한 미만 상태에서 현실 시간 경과
| - 처리
- 고정 간격 재생
- 처리
- 1 열쇠
| - 결과
- 1 열쇠 회복된
|