재료·게임 내 재화 · 작동 규칙
재료·게임 내 재화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 의뢰 리스트 보상 · 보상 | 의뢰 리스트 완료 | 1500 EXP | 모험 경험치 1500 |
| 의뢰 리스트 보상 | 의뢰 리스트 완료 | 별빛 수정 25개 | |
| 의뢰 리스트 보상 | 의뢰 리스트 완료 | 모험 경험치 1500 | |
| 의뢰 리스트 보상 | 조건: 의뢰 리스트 완료 | ||
| 의뢰 리스트 보상 배율 · 초기화·주기 | 전날 의뢰 미수행 | 1 배/일 | 다음날 보상 배율 +1배 |
| 의뢰 리스트 보상 배율 · 작동 규칙 | 의뢰 하나 이상 완료 | 초기화 규칙 | 다음날 배율 초기화 |
| 의뢰 리스트 보상 배율 | 조건: 전날 의뢰 미수행 미수행 누적 보상 배율 사용 | ||
| 의뢰 리스트 보상 배율 | 조건: 전날 의뢰 미수행 미수행 누적 보상 배율 사용 | ||
| 의뢰 리스트 보상 배율 | 전날 의뢰 미수행 | 다음날 배율 초기화 | |
| 의뢰 리스트 보상 배율 | 전날 의뢰 미수행 | ||
| 의뢰 리스트 보상 배율 | 조건: 전날 의뢰 미수행 미수행 누적 보상 배율 사용 | ||
| 의뢰 리스트 무료 갱신 · 횟수·상한 | 의뢰 리스트 갱신 | 5 회 | 하루 5회 |
| 의뢰 리스트 무료 갱신 | 의뢰 리스트 갱신 | 하루 5회 | |
| 의뢰 리스트 무료 갱신 | 조건: 의뢰 리스트 갱신 | ||
| 던전 단계 최초 클리어 · 보상 | 각 단계 최초 클리어 | 15 개 | 별빛 수정 15개 |
| 던전 단계 최초 클리어 | 각 단계 최초 클리어 | 별빛 수정 15개 | |
| 던전 단계 최초 클리어 | 조건: 각 단계 최초 클리어 | ||
| 여정의 궤적 보상 · 보상 | 메인 퀘스트 진행도 보상 수령 | 50 개 | 열쇠 50개 |
| 여정의 궤적 보상 | 메인 퀘스트 진행도 보상 수령 | 열쇠 50개 | |
| 여정의 궤적 보상 | 조건: 메인 퀘스트 진행도 보상 수령 | ||
| MONGILDISCORD 리딤 코드 · 보상 | 유효 코드 입력 | 30 개 | 별빛 수정 30개 |
| MONGILDISCORD 리딤 코드 · 보상 | 유효 코드 입력 | 3 개 | 은은한 별빛 가루 3개 |
| MONGILDISCORD 리딤 코드 · 보상 | 유효 코드 입력 | 300,000 골드 | 골드 300,000 |
| MONGILDISCORD 리딤 코드 | 유효 코드 입력 | 별빛 수정 30개 | |
| MONGILDISCORD 리딤 코드 | 조건: 유효 코드 입력 | ||
| 모집 중복/아티팩트 전환 · 보상 | 5성 캐릭터 2~7번째 중복 획득 | 1 개 | 해당 캐릭터 운명의 씨앗 1개 |
| 모집 중복/아티팩트 전환 · 보상 | 5성 캐릭터 2~7번째 중복 획득 | 10 개 | 운명의 실 10개 |
| 모집 중복/아티팩트 전환 · 보상 | 5성 캐릭터 8번째 이후 중복 획득 | 25 개 | 운명의 실 25개 |
| 모집 중복/아티팩트 전환 · 보상 | 4성 캐릭터 2~7번째 중복 획득 | 1 개 | 해당 캐릭터 운명의 씨앗 1개 |
| 모집 중복/아티팩트 전환 · 보상 | 4성 캐릭터 2~7번째 중복 획득 | 2 개 | 운명의 실 2개 |
열쇠 · 초기화·주기
조건: 시간 경과 조건: 던전 1회 입장
10분마다; Android / iOS / Windows; 한국; 출시 버전; 접근 자원
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|