선수 카드·영입 · 작동 규칙
선수 카드·영입 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 프라임 픽업 스카우트 · 작동 규칙 | 스카우트 한 번을 요청한 경우입니다. | 스타 | 스카우트 한 번 진행 / 스카우트마다 필요한 스타: 300개 |
| 프라임 픽업 스카우트 · 가격·비용 | 중복 결과를 성장 전환에 사용 | ||
| 프라임 픽업 스카우트 · 이용·작동 상세 | 스카우트 한 번을 요청한 경우입니다. | 스타 | 스카우트 한 번 진행 |
| 프라임 픽업 스카우트 · 이용·작동 상세 | 픽업 스카우트 한 번에는 스타 300개가 듭니다. | ||
| 프라임 픽업 스카우트 · 이용·작동 상세 | 10/5~10/11에는 구단별30명 하이라이트 중1명을 픽업으로 선택한다. 픽업0.3%·다른 하이라이트 합0.7%;40회 하이라이트/80회 픽업 보장에서만5% 시그니처 가능하다. 일반 하이라이트 추첨은 시그니처를 주지 않는다. | ||
| 픽업 선수 확정 지급 · 작동 규칙 | 스카우트 횟수 누적 | 스카우트 횟수 | 픽업 선수를 보장합니다. / 보장에 필요한 스카우트: 80회 |
| 픽업 선수 확정 지급 · 이용·작동 상세 | 스카우트 횟수 누적 | 스카우트 횟수 | 픽업 선수를 보장합니다. |
| FA 프라임 픽업 스카우트 · 천장·마일리지 | 중복 결과를 FA 성장 전환에 사용 | ||
| FA 프라임 픽업 스카우트 · 이용·작동 상세 | 연결·구성: 스타 / 픽업 스카우트 규칙 | ||
| WBC 특별 이벤트 스카우트 · 가격·비용 | 기간 한정 WBC 이벤트 | ||
| WBC 특별 이벤트 스카우트 · 주기·초기화 | 기간 한정 | ||
| WBC 특별 이벤트 스카우트 · 이용·작동 상세 | 연결·구성: 전용 WBC 스카우트 티켓을 사용하며 스타로 이벤트 패스 진행 해금 | ||
| WBC 특별 이벤트 스카우트 · 이용·작동 상세 | 이벤트 스카우트 이용자 | 보상·결과: WBC 스카우트 티켓 100 WBC 프라임 팩 200 구단 선택형 시그니처/프라임 팩 | |
| HOF 일반 영입 · 확률 | HOF 영입 확률 구조 기준: 공식 규칙 | ||
| HOF 일반 영입 · 이용·작동 상세 | 연결·구성: 영입 규칙에 따른 얼티밋 코인·HOF 코인·카드·성장 재료 | ||
| 시그니처 블랙 영입 · 천장·마일리지 | 결과 투입 블랙 부스트/4번째 스킬/퍼포먼스 피팅 | ||
| 시그니처 블랙 영입 · 이용·작동 상세 | 훈련25·강화20·특훈3·초월9·3S/3GOLD 시그니처에서 영입한다. 월1회·매월1일 초기화와 계정1회 적은 재료 기회가 별도다. 적용 조건: 한국어 공식 공지의 해당 카드·기능 | ||
| 월드 베이스볼 클래식 시그니처 블랙 영입 · 천장·마일리지 | 한정 WBC 시스템 | ||
| 월드 베이스볼 클래식 시그니처 블랙 영입 · 이용·작동 상세 | 영입/콜업 규칙-별 | ||
| 카드 조합 | 카드 조합 UI에서 재료 카드 투입 후 조합 실행 | 결과 카드 보유 | |
| 카드 조합 · 이용·작동 상세 | 선수3장을 사용해1장을 얻는 변환이다.모먼트 등급 보호권의 월1회 무료 기회는 누적하지 않는다. | ||
| 카드 조합 · 이용·작동 상세 | 3장을 소모해1장 결과를 얻는다. 모먼트 조합에는 슈프림을 재료로 쓸 수 없고 투입 카드별 고등급 확률을 합산해 초과분은 버린다. 모먼트/슈프림 확률이 있으면5개 결과를 각각 뽑아 고등급이 포함될 경우1개를 선택하고,그 외는 무작위1개를 받는다. 선택 단계는 재접속 후 이어진다. | ||
| 블랙 부스트 · 이용·작동 상세 | 영입 시6~18 추가 능력치를 확률 부여한다. 재분배는 일반6~18, 고급15~18이며 각각 포인트1,000,000과 지정 선수 재료를 쓴다. 고급은 변경 전후 선택이 가능하다. | ||
| 블랙 부스트 · 이용·작동 상세 | 도입 공지는 영입 시6~18을 부여하고,일반 변경은 같은 구단(FA포함)프라임+100만포인트로6~18,고급은 같은 구단(FA포함)시그니처+100만포인트로15~18을 다시 정한다. 고급은 변경 전후 중 선택한다. | ||
| 카드팩 · 이용·작동 상세 | 확률 공시는 등급·팀/포지션 선택 등 팩별 결과 풀을 나눈다. 특정 등급100%와 특정 선수 확정은 다르고, 더블/트리플 선택은 앞서 선택한 선수의 모든 연도가 후속 선택에서 제외되는 별도 조건을 갖는다. | ||
| (2026 결산) HOF팩 · 이용·작동 상세 | 명시28명 HOF 중1명을 받는 별도 카드팩이다. 특정 등급/이름의 팩이 특정 선수 선택을 의미하지 않는다. (2026 결산) HOF팩은 해당 공지 목록의 28명 중1명을 주며, 본문은 각 선수의 등장 확률이 같다고 명시한다. 특정 선수 선택팩은 아니며 다른 HOF팩의 전체 풀·확률이나 보유팩 만료일로 확대하지 않는다. | ||
| 포스트 시즌 MVP HOF팩 · 이용·작동 상세 | 명시11명 HOF 중1명을 받는 별도 카드팩이다. 특정 등급/이름의 팩이 특정 선수 선택을 의미하지 않는다. 포스트 시즌 MVP HOF팩은 해당 공지 목록의 11명 중1명을 주며, 본문은 각 선수의 등장 확률이 같다고 명시한다. 특정 선수 선택팩은 아니며 다른 HOF팩의 전체 풀·확률이나 보유팩 만료일로 확대하지 않는다. | ||
| (2026 포스트 시즌) 투수 HOF팩 · 이용·작동 상세 | 명시19명 투수HOF 중1명을 받는 별도 카드팩이다. 특정 등급/이름의 팩이 특정 선수 선택을 의미하지 않는다. (2026 포스트 시즌) 투수 HOF팩은 해당 공지 목록의 19명 중1명을 주며, 본문은 각 선수의 등장 확률이 같다고 명시한다. 특정 선수 선택팩은 아니며 다른 HOF팩의 전체 풀·확률이나 보유팩 만료일로 확대하지 않는다. | ||
| (일반 1~4) HOF팩 · 이용·작동 상세 | 일반1~4 명시28명 중1명을 받는 별도 카드팩이다. 특정 등급/이름의 팩이 특정 선수 선택을 의미하지 않는다. | ||
| 트레이드 프라임팩 · 이용·작동 상세 | 명시30명 프라임 중1명을 받는 별도 카드팩이다. 특정 등급/이름의 팩이 특정 선수 선택을 의미하지 않는다. | ||
프라임 픽업 스카우트 · 작동 규칙
조건: 스카우트 한 번을 요청한 경우입니다.
종료 배너; 스카우트마다; 종료된 과거 공지; HIVE; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 판정
- 명시된 수량을 차감한다