매직 램프 · 작동 규칙
매직 램프 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매직 램프 · 보상 | 플레이어가 매직 램프를 터치한 경우 | 장비 등장 | |
| 매직 램프 · 보상 | 플레이어가 램프를 터치한 경우 | 장비 획득 | |
| 매직 램프 · 이용·작동 상세 | 탭하면 장비를 획득하는 대상입니다. | ||
| 매직 램프 · 이용·작동 상세 | 플레이어가 매직 램프를 터치한 경우 | 조건: 플레이어가 매직 램프를 터치한 경우 | 장비 등장 |
| 매직 램프 · 이용·작동 상세 | 플레이어가 램프를 터치한 경우 | 조건: 플레이어가 램프를 터치한 경우 | 장비 획득 |
| 매직 램프 오프라인 사용 · 작동 규칙 | 버전 2.0.76 설정 | 오프라인 사용 상태 변경 | |
| 매직 램프 오프라인 사용 · 작동 규칙 | 오프라인 사용 선택 | 오프라인 사용 상태 변경 | |
| 매직 램프 오프라인 사용 · 이용·작동 상세 | 매직 램프 오프라인 사용 기능과 켜기/끄기 토글이 포함된다. | ||
| 매직 램프 오프라인 사용 · 이용·작동 상세 | 버전 2.0.76 설정 | 조건: 버전 2.0.76 설정 | 오프라인 사용 상태 변경 |
| 매직 램프 오프라인 사용 · 이용·작동 상세 | 오프라인 사용 선택 | 조건: 오프라인 사용 선택 | 오프라인 사용 상태 변경 |
| 램프 도둑 | 던전 | 램프 도둑: 던전 보스이자 램프 획득처 · 단일 최대 딜 조합 권장 대상. | 램프 도둑 |
| 램프 레벨업 | 골드 | 램프 레벨업: 골드 대량 소비 · 확률 상승 + 신규 희귀도 티어 해금 · 하위 등급 단종. | 램프 레벨업 |
| 램프 레벨업 → Coins / Diamonds | 이전 텍스트 근거 범위 | Lamp 강화 비용이 통화 Sink로 연결된다. | Coins / Diamonds |
| 램프 티켓 | 기본 | 램프 티켓: ⭕ 방치 파밍과 목표 달성으로 누적 · 램프 사용 횟수. | 램프 티켓 |
| 장비 뽑기 (램프) | 기본 | 장비 뽑기 (램프): ⭕ 부위 무작위 · 품질 무작위 · 램프 레벨이 등급 분포를 바꾼다. | 장비 뽑기 (램프) |
| 램프 (장비 뽑기) | 기본 | 램프 (장비 뽑기): 부위·품질 모두 무작위 · 램프 레벨이 등급 분포 자체를 바꾼다(상위 해금 + 하위 단종). | 램프 (장비 뽑기) |
| 10000개 램프 | KR 한정 | 10000개 램프: ⭕ KR 1주년 접속 선물 — 2024-12-20 · 2025-01-02 두 회차 확인. | 10000개 램프 |
| auto-rub (magic lamp) | Shroomie level | level 16 | auto-rub magic lamp unlock |
| Magic Lamp | 플레이어가 설정에서 on/off | Magic Lamp 오프라인 사용 | 오프라인 중 램프 사용 |
| Magic Lamp | player taps Magic Lamp | generate equipment | equipment appears |
| Magic Lamp | player taps the lamp | lamp interaction | equipment acquired |
| Magic Lamp · 이용·작동 상세 | 기본 | Magic Lamp: ⭕ 방치 파밍과 목표 달성으로 누적 · 램프 사용 횟수.|| 공식 재화명은 Magic Lamp 이며 부속 열쇠가 Magic Lamp Key·Diamond Key·Relic Dungeon Key 로 갈린다. Lamp Ticket 이라는 공식 명칭은 없다. | |
| Magic Lamp · 이용·작동 상세 | US 공식 버전 이력은 Magic Lamp의 오프라인 사용과 on/off 설정을 명시한다. | ||
| Magic Lamp · 이용·작동 상세 | US App Store의 날짜가 있는 2.0.72~2.0.76 기록은 Magic Lamp의 오프라인 사용 ON/OFF 추가를 반복 기재한다. 조회일 설명은 Genie 터치로 장비 획득을 안내한다. | ||
| 램프 필터 | 램프 레벨 12·20·26 달성 | 각 레벨 달성 시 | 필터 수 1개 추가 |
| 램프 필터 | 필터에 원치 않는 속성 지정 | 지정 속성 제외 | 나올 장비에 해당 속성 미출현 |
| 램프 필터 | 램프 레벨 도달 | 램프 레벨 12·20·26 | 필터 수 +1 |
| 램프 필터 · 이용·작동 상세 | 2024-11-28 공지는 제외할 속성을 지정하며 램프 12·20·26레벨에서 필터 수가 각각 하나 추가된다고 설명한다. 적용 조건: KR / 현재 기본 수·전체 상한은 미공개 | ||
| 램프 필터 · 이용·작동 상세 | 2024-11-28 공지는 지정한 원하지 않는 속성이 이후 장비에 나오지 않도록 하는 필터와 램프 레벨 12·20·26에서 필터 수 1개씩 추가를 설명한다. 제외 후 나머지 확률의 재배분 공식은 이 본문에서 확인되지 않는다. | ||
| 램프 필터 | 2024-11-28 공지는 제외할 속성을 지정하며 램프 12·20·26레벨에서 필터 수가 각각 하나 추가된다고 설명한다. | ||
매직 램프 · 보상
탭하면 장비를 획득하는 대상입니다.
iOS·Android·Windows; 라이브 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 판정
- 장비 생성
- 수치
- 장비