특수 가차 · 작동 규칙
특수 가차 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Event-Exclusive Myriad | 안에서 각 sequence 의 이벤트 Myriad Weaves | 지정 보장 기준까지 시도 횟수 집계 | 최소 1 Purple-등급 또는 더 높은 아이템 / 한도:10 Weaves |
| Event-Exclusive Myriad | At 90 Event Myriad Weaves | 지정된 기준값 보상 적용합니다. | Iridescent Prism을 지급합니다. / 한도:90 Weaves |
| Event-Exclusive Myriad | 90-Weave 이벤트 Myriad 기준값 도달 시 | 지정된 보장 보상 지급합니다. | 25 Iridescent Prism / 한도:25 Iridescent Prism |
| Event-Exclusive Myriad | Each Event Myriad Weave | Golden base rate:0.3% | Golden-등급 결과 확률 / 한도:0.3% |
| Event-Exclusive Myriad | 안에서 각 sequence 의 이벤트 Myriad Weaves / 대상:Event Myriad attempts / 처리:지정 보장 기준까지 시도 횟수 집계 / 결과:최소 1 Purple-등급 또는 더 높은 아이템 / 한도:10 Weaves / 수치:Purple-or-higher 보장 threshold:10 Weaves Weaves | ||
| Event-Exclusive Myriad | 조건:안에서 각 sequence 의 이벤트 Myriad Weaves / 대상:Event Myriad attempts / 처리:지정 보장 기준까지 시도 횟수 집계 / 결과:최소 1 Purple-등급 또는 더 높은 아이템 / 한도:10 Weaves / 수치:Purple-or-higher 보장 threshold:10 Weaves Weaves | ||
| Prismatic Hourglass | 1 한정/이벤트 Myriad Weave 없이 사용 an 보유한 Hourglass 구매합니다. | 지정된 유료-재화 수량 차감합니다. | One Event Myriad Weave access / 한도:160 Phoxene Plumules |
| Prismatic Hourglass | 10 한정/이벤트 Myriad Weaves 없이 보유한 Hourglasses 구매합니다. | Multiply 지정된 1-Weave 비용 에 따라 명시된 10-Weave Bundle 수량 | Ten Event Myriad Weaves access / 한도:1,600 Phoxene Plumules |
| Prismatic Hourglass | JP·EN localization / Paradise Prelude 글로벌 / PC, iOS, Android / Paradise Prelude \ | 대상 단계:한정-Banner 접근 아이템 | |
| Prismatic Hourglass | 1 한정/이벤트 Myriad Weave 없이 사용 an 보유한 Hourglass 구매합니다. / 대상:Phoxene Plumules balance / 처리:지정된 유료-재화 수량 차감합니다. / 결과:One Event Myriad Weave access / 한도:160 Phoxene Plumules / 수치:Weave:160 Phoxene Plumules Phoxene Plumules마다 비용 | ||
| Prismatic Hourglass | 한정-Banner 접근 아이템 조건:1 한정/이벤트 Myriad Weave 없이 사용 an 보유한 Hourglass 구매합니다. / 대상:Phoxene Plumules balance / 처리:지정된 유료-재화 수량 차감합니다. / 결과:One Event Myriad Weave access / 한도:160 Phoxene Plumules / 수치:Weave:160 Phoxene Plumules Phoxene Plumules마다 비용 | ||
| Featured Event Skin | 대상 주요 대상 이벤트 Myriad 스킨 교환 | 정해진 교환 비용 차감 | 주요 대상 스킨 보유 / 한도:25 Iridescent Prism |
| Featured Event Skin | 대상 주요 대상 이벤트 Myriad 스킨 교환 / 대상:Iridescent Prism 잔액 / 처리:정해진 교환 비용 차감 / 결과:주요 대상 스킨 보유 / 한도:25 Iridescent Prism / 수치:주요 대상 스킨 교환 비용:25 Iridescent Prism Iridescent Prism | ||
| Featured Event Skin | 조건:대상 주요 대상 이벤트 Myriad 스킨 교환 / 대상:Iridescent Prism 잔액 / 처리:정해진 교환 비용 차감 / 결과:주요 대상 스킨 보유 / 한도:25 Iridescent Prism / 수치:주요 대상 스킨 교환 비용:25 Iridescent Prism Iridescent Prism | ||
| Event Golden-tier Skin | 중복 외형 획득 | 배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 | 25 Iridescent Prism credited / 한도:25 Iridescent Prism |
| Event Golden-tier Skin | 중복 외형 획득 / 대상:Event Golden-tier Skin / 처리:배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 / 결과:25 Iridescent Prism credited / 한도:25 Iridescent Prism / 수치:중복 전환 수량:25 Iridescent Prism Iridescent Prism | ||
| Event Golden-tier Skin | 조건:중복 외형 획득 / 대상:Event Golden-tier Skin / 처리:배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 / 결과:25 Iridescent Prism credited / 한도:25 Iridescent Prism / 수치:중복 전환 수량:25 Iridescent Prism Iridescent Prism | ||
| Event Purple-tier Skin | 중복 외형 획득 | 배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 | 4 Lucent Prism credited / 한도:4 Lucent Prism |
| Event Purple-tier Skin | 중복 외형 획득 / 대상:Event Purple-tier Skin / 처리:배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 / 결과:4 Lucent Prism credited / 한도:4 Lucent Prism / 수치:중복 전환 수량:4 Lucent Prism Lucent Prism | ||
| Event Purple-tier Skin | 조건:중복 외형 획득 / 대상:Event Purple-tier Skin / 처리:배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 / 결과:4 Lucent Prism credited / 한도:4 Lucent Prism / 수치:중복 전환 수량:4 Lucent Prism Lucent Prism | ||
| Event Blue-tier Skin | 중복 외형 획득 | 배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 | 1 Lucent Prism credited / 한도:1 Lucent Prism |
| Event Blue-tier Skin | 중복 외형 획득 / 대상:Event Blue-tier Skin / 처리:배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 / 결과:1 Lucent Prism credited / 한도:1 Lucent Prism / 수치:중복 전환 수량:1 Lucent Prism Lucent Prism | ||
| Event Blue-tier Skin | 조건:중복 외형 획득 / 대상:Event Blue-tier Skin / 처리:배너·희귀도·외형 유형에 따라 중복 결과 전환 / 결과:1 Lucent Prism credited / 한도:1 Lucent Prism / 수치:중복 전환 수량:1 Lucent Prism Lucent Prism | ||
| Lucent Prism | 글로벌 English localization / live guide 글로벌 / PC, iOS, Android / Paradise Prelude \ | 대상 단계:일반·이벤트 중복 획득물 전환 재화 | |
| Iridescent Prism | 글로벌 English localization / live guide 글로벌 / PC, iOS, Android / guide surface \ | 대상 단계:Event-Exclusive Myriad 전환 재화 | |
| 밤과 눈의 빛 / ノクターンスノー / Nocturne Snow | 글로벌 / PC, iOS, Android / Paradise Prelude \ | 대상 단계:Event-Exclusive Myriad | |
| 파도의 메아리 / 水平線と潮騒 / Horizon and Tide | 글로벌 / PC, iOS, Android / Paradise Prelude \ | 대상 단계:기간 한정 Myriad 재진행 | |
| 진홍의 악몽 / 緋色の楽夢 / Scarlet Nightmare | 글로벌 / PC, iOS, Android / Paradise Prelude \ | 대상 단계:Finite-보상 이벤트 추첨 | |
| 별빛의 실 / Starweave Thread | 글로벌 / PC, iOS, Android / 해당 운영 이벤트 버전 \ | 대상 단계:Finite-보상 추첨 Token | |
Event-Exclusive Myriad
조건:안에서 각 sequence 의 이벤트 Myriad Weaves / 대상:Event Myriad attempts / 처리:지정 보장 기준까지 시도 횟수 집계 / 결과:최소 1 Purple-등급 또는 더 높은 아이템 / 한도:10 Weaves / 수치:Purple-or-higher 보장 threshold:10 Weaves Weaves
글로벌; PC / iOS / Android; 1.5 Paradise Prelude
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|