도전·경쟁 · 작동 규칙
도전·경쟁 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Events 2 | 한정 이벤트 | ||
| 이벤트 2 | as SCOOP agent 진입합니다.; 제한 시간 안에 Research Notebook 단서를 사용합니다. | 이벤트 유형:도전·경쟁; 보상·경제 | |
| Events 5 | 시즌 3 | ||
| 이벤트 5 | 2026-06-18 10:00 GMT+9; 2026-06-18~2026-06-24; 2026-06-18 10:00; 2026-06-24 09:59:59; Raid 해금 및 Ticket; 공식 schedule row 확인; date-only로 조건에 따라 이용.; 글로벌 / 시즌 3; Chaos Dragon Raid 시즌 정산 | 이벤트 유형:도전·경쟁 | |
| 이벤트 5 | 주기·초기화:시즌 3 | ||
| Events 23 | Season 1 | ||
| 이벤트 23 | 운영 종료 | 이벤트 유형:도전·경쟁 | |
| Events 24 | 시즌 2 | ||
| 이벤트 24 | 운영 종료 | 이벤트 유형:도전·경쟁 | |
| 이벤트 24 | 주기·초기화:시즌 2 | ||
| Events 25 | 시즌 4 | ||
| 이벤트 25 | 2026-06-25 10:00; 2026-07-01 05:00:00; Raid 해금 및 Ticket; Scheduled; 공식 schedule row 확인. | 이벤트 유형:도전·경쟁 | |
| 이벤트 25 | 주기·초기화:시즌 4 | ||
| Events 42 | 시즌 2 | ||
| 이벤트 42 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보; 도전·경쟁 | |
| 이벤트 42 | 주기·초기화:시즌 2 | ||
| Events 47 | 해금됨 한 번 | ||
| 이벤트 47 | Platform 500 도달합니다.; use Glitter Butter Letters | 이벤트 유형:참여 유도; 도전·경쟁 | |
| 이벤트 1 | World Exploration: Crispia Stage 2-10 완료; 진입마다 Raid Ticket 필요 | 이벤트 유형:도전·경쟁; 보상·경제 | |
| 이벤트 3 | Fight Kingdom Arena battles; 반복 보상 목록; Recurring; Arena 조건; 시즌 연동; Recurring | 이벤트 유형:이벤트 시스템 | |
| 이벤트 27 | Use on specific Icings in Anomaly Find | 이벤트 유형:도전·경쟁 | |
| 이벤트 34 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보; 도전·경쟁 | |
| 이벤트 35 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보; 도전·경쟁 | |
| 이벤트 35 | 주기·초기화:한 번 | ||
| 이벤트 38 | Use Derpy Jump Ticket | 이벤트 유형:브랜드 콜라보; 참여 유도; 도전·경쟁 | |
| 이벤트 38 | 주기·초기화:한 번 | ||
| 이벤트 43 | Qualify 대상 시즌별 순위 보상 | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 45 | 필요한 대상 Raid 입장 | 이벤트 유형:도전·경쟁 | |
| 이벤트 46 | Idol Quills 필요한; one difficulty | 이벤트 유형:브랜드 콜라보; 도전·경쟁 | |
| 이벤트 46 | 주기·초기화:한 번 | ||
Events 2
도전·경쟁; 보상·경제
6월 18일 업데이트에서 추가되었습니다.; 이용 중 부터 업데이트; 2026-06-18 업데이트; 이벤트 정의; 2026-06-18; as SCOOP agent 진입합니다.; 제한 시간 안에 Research Notebook 단서를 사용합니다.; Event: Anomaly Find / Start: 2026-06-18 / End: 2026-07-01 / Region: 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|