Guild Battle · 작동 규칙
| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Guild Battle | 한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 공격 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle 보스 도전 | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
| Guild Battle | Guild Battle Ticket 및 이용 가능 Boss; 라운드 진행과 결과 집계를 포함하는 상시 시즌 모드입니다.; Recurring; Guild membership and Guild Battle Tickets; 라운드 진행과 결과 집계를 포함하는 상시 시즌 모드입니다.; Recurring; Guild 멤버십과 활성 Round; 주간 Round / 시즌; Recurring; Guild Battle 시즌; 현재 공개 규칙 판본; Guild Battle 시즌; 현재 공개 규칙 판본 | 공유 Boss HP를 줄이고 Level을 클리어하며 Guild 순위를 높입니다. | |
| Guild Battle | 주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계 | ||
Guild Battle
주기·초기화:한 시즌 = 주 1회씩 4개 Round; 24일 플레이 + 4일 집계
Guild Battle Ticket 및 이용 가능 Boss; 라운드 진행과 결과 집계를 포함하는 상시 시즌 모드입니다.; Recurring; Guild membership and Guild Battle Tickets; 라운드 진행과 결과 집계를 포함하는 상시 시즌 모드입니다.; Recurring; Guild 멤버십과 활성 Round; 주간 Round / 시즌; Recurring; Guild Battle 시즌; 현재 공개 규칙 판본; Guild Battle 시즌; 현재 공개 규칙 판본
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|