성장·혜택 · 작동 규칙
성장·혜택 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Events 28 | 일일 선물 이벤트 | ||
| 이벤트 28 | 이벤트 접근 | 이벤트 유형:참여 유도 | |
| Events 30 | 한정 이벤트 | ||
| 이벤트 30 | 이벤트 접근 | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| Events 31 | 한정 이벤트 | ||
| 이벤트 31 | 이벤트 접근 | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| Events 32 | 일일 선물 이벤트 | ||
| 이벤트 32 | 이벤트 접근 | 이벤트 유형:참여 유도 | |
| 이벤트 11 | Sort Lost Fan Letters | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 13 | Sort Lost Fan Letters | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 14 | 이후 fall/spike/horn 실패 사용합니다. | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 16 | 이후 Mega Jump 해금 사용합니다. | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 17 | 기간 한정 crossover access | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 18 | 한정 협업 이벤트 | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 19 | 한정 협업 이벤트 | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 20 | 한정 협업 이벤트 | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 21 | iOS/Android collaboration access | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 22 | 한정 주년 이벤트 | 이벤트 유형:참여 유도; 보상·경제 | |
| 이벤트 26 | Participate 내 Chaos Dragon Raid | 이벤트 유형:보상·경제 | |
| 이벤트 33 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 33 | 주기·초기화:한 번 | ||
| 이벤트 36 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보; 참여 유도 | |
| 이벤트 36 | 주기·초기화:한 번 | ||
| 이벤트 37 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보; 참여 유도 | |
| 이벤트 37 | 주기·초기화:한 번 | ||
| 이벤트 39 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 39 | 주기·초기화:한 번 | ||
| 이벤트 40 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
| 이벤트 40 | 주기·초기화:한 번 | ||
| 이벤트 41 | KPop collaboration | 이벤트 유형:브랜드 콜라보 | |
Events 28
참여 유도
2026-06-04; 이벤트 접근; 2026 update list의 June 4 event list에서 확인.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|