Monster Menace · 작동 규칙
Monster Menace 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Monster Menace | 이용 가능 내 Beast-Yeast; 상시 recurring bonus event; Recurring; Beast-Yeast / 12시간 chest refresh | 대상 구성:상시 기본 파밍형 반복 스테이지 추가 활동 | |
| Monster Menace | 이용 가능 내 Beast-Yeast; 상시 recurring bonus event; Recurring; Beast-Yeast / 12시간 chest refresh | Monster Menace Soulstone Chest·이벤트 전용 보상 | |
| Monster Menace Chests | Monster Menace 주기 이용 가능 | Chest Count:3 chest | Three chests distributed across stages / 한도:3 |
| Monster Menace Chests | Monster Menace 주기 이용 가능 / 결과:Three chests distributed across stages / 한도:3 / 수치:Chest Count:3 chest | ||
| Monster Menace Chests | 조건:Monster Menace 주기 이용 가능 / 결과:Three chests distributed across stages / 한도:3 / 수치:Chest Count:3 chest | ||
| Monster Menace Chest Claims | Individual 상자 이용할 수 있습니다. | 상자:2 수령/상자마다 수령 | Chest 최대 2회 개방 가능 / 한도:2 |
| Monster Menace Chest Claims | Individual 상자 이용할 수 있습니다. / 결과:Chest 최대 2회 개방 가능 / 한도:2 / 수치:상자:2 수령/상자마다 수령 | ||
| Monster Menace Chest Claims | 조건:Individual 상자 이용할 수 있습니다. / 결과:Chest 최대 2회 개방 가능 / 한도:2 / 수치:상자:2 수령/상자마다 수령 | ||
| Monster Menace Chest Refresh | Chest refresh interval elapses | Refresh Interval:12 hours hour | Chest access refreshes / 한도:12 hours |
| Monster Menace Chest Refresh | Chest refresh interval elapses / 결과:Chest access refreshes / 한도:12 hours / 수치:Refresh Interval:12 hours hour | ||
| Monster Menace Chest Refresh | 조건:Chest refresh interval elapses / 결과:Chest access refreshes / 한도:12 hours / 수치:Refresh Interval:12 hours hour | ||
Monster Menace
상시 기본 파밍형 반복 스테이지 추가 활동 진입·해금:이용 가능 내 Beast-Yeast
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 설명
- 대상 구성:상시 기본 파밍형 반복 스테이지 추가 활동
- 설명
- 진입·해금 조건:이용 가능 내 Beast-Yeast
- 설명
- 진입 비용·규칙:단계 클리어 및 상자 갱신 조건
- 설명
- 주기·초기화:상시 recurring bonus event
- 설명
- 진행 시간 방식:RT + timed refresh
- 설명
- 조작 방식:Manual / Auto battle
- 설명
- 획득 보상:Monster Menace Soulstone Chest·이벤트 전용 보상