Ranked · 작동 규칙
Ranked 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Ranked · 이용 조건 | September 또는 October 2026 | Compare with published threshold | Ranked 접근 조건 충족 / 상한·임계값: November schedule rises to 14,000 / Trophy 조건: 13,500 Trophies |
| Ranked · 진입·해금 조건 | September 또는 October 2026 | ||
| Ranked | 글로벌 모바일 Ranked 이용·2026년 9월 | 9–10월에 Trophy 13,500으로 해금한다. | |
| Ranked | September 또는 October 2026 | Trophy count | Ranked 접근 조건 충족 |
| Ranked | 13,500 특별 슬롯 규칙을 사용하는 별도의 경쟁 등급 체계다. 조건: September 또는 October 2026 | ||
Ranked · 이용 조건
13,500 특별 슬롯 규칙을 사용하는 별도의 경쟁 등급 체계다. 조건: September 또는 October 2026
Two-month schedule; 2026 September; 모바일
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|