The Great Rift · 작동 규칙
The Great Rift 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| The Great Rift | 시즌 4 첫-half 개봉 시간 도달합니다. | 전반부 시작일: 2026-08-19 | Great Rift 첫 Half:개방 바뀝니다. / 한도:점검 후 |
| The Great Rift | 운영 첫-half 종료 도달합니다. | 종료 첫-절반 기간 | 첫 Half:점검 전 종료됩니다. / 한도:이전 점검 |
| The Great Rift | 시즌 4 초-half 개봉 시간 도달합니다. | 후반부 시작일: 2026-09-09 | Great Rift 초 Half:개방 바뀝니다. / 한도:점검 후 |
| The Great Rift | 운영 초-half 종료 도달합니다. | 종료 초-절반 기간 | 초 Half:점검 전 종료됩니다. / 한도:이전 점검 |
| The Great Rift | → 해금 시즌 2 Great Rift 시도합니다. | Check whether Chapter 2 #7 클리어합니다. | Great Rift:해금됨 바뀝니다. / 한도:시즌 2 / Forbidden Catalysts-specific |
| The Great Rift | Form a Great Rift challenge roster | 필요 Party 수: 2개 | 2 parties 필요합니다. / 한도:Vanguard Team and Rearguard Team |
| The Great Rift | Count Great Rift periods inside one event cycle | 이벤트:2 기간마다 기간 횟수 | Great Rift 두 번 보유한 상태입니다. / 한도:Applies to the guide-stated Galactic Disaster event structure |
| The Great Rift — Complete one historical Great Rift score-attack challenge | 운영 상태는 Story / Simulation / Chaos / Ark City / 상설 도전이 이용 중, Trauma Code가 조건에 따라 이용, 시즌 객체가 이용 중 또는 Recurring이다. 2026-07-29 공식 업데이트에 포함된 Basin of Hyperspace, Nebula Distortion, The Great Rift의 세부 구성은 과거 시즌 공략표를 그대로 현재값으로 간주하지 않았다. 매칭·브래킷 없음; leaderboard 비교 특별 콘텐츠 진입·해금:Galactic Disaster Season 4 조건:→ 해금 과거 Great Rift 시즌 시도합니다. / 대상:Galactic Disaster story progress / 처리:Check completion coordinate / 결과:Galactic Disaster Chapter 2 #7 이후 해금됩니다. / 수치:해금 coordinate:Chapter 2 #7 | ||
| The Great Rift Rewards | Enumerate 보상 분류 | 보상 범주 수 집계 | 보상 유형 3개 / 한도:Cumulative Score; Score Achievement; Ranking |
| The Great Rift Rewards | Great Rift 점수 판정합니다. | 해당 보상 분류 선택합니다. | Cumulative Score Rewards; Score Achievement Rewards; Ranking Rewards / 한도:Quantities vary by category and 기간 |
| The Great Rift Rewards | Enumerate 보상 분류 / 대상:운영 보상 유형 / 처리:보상 범주 수 집계 / 결과:보상 유형 3개 / 한도:Cumulative Score; Score Achievement; Ranking / 수치:보상 type count:3 types | ||
| The Great Rift Rewards | 조건:Enumerate 보상 분류 / 대상:운영 보상 유형 / 처리:보상 범주 수 집계 / 결과:보상 유형 3개 / 한도:Cumulative Score; Score Achievement; Ranking / 수치:보상 type count:3 types | ||
| The Great Rift Reward Threshold | 2026-05-27 보유량 업데이트 적용됩니다. | 하위 전체-보상 점수 요구 조건 | 현재 안내-명시된 전체-보상 요구 조건:300,000 바뀝니다. / 한도:500,000에서 300,000으로 변경; official notice confirms lowering |
| The Great Rift Reward Threshold | 2026-05-27 보유량 업데이트 적용됩니다. / 대상:Previous requirement 500,000 / 처리:하위 전체-보상 점수 요구 조건 / 결과:현재 안내-명시된 전체-보상 요구 조건:300,000 바뀝니다. / 한도:500,000에서 300,000으로 변경; official notice confirms lowering / 수치:Post-patch full-reward threshold:300,000 score | ||
| The Great Rift Reward Threshold | 조건:2026-05-27 보유량 업데이트 적용됩니다. / 대상:Previous requirement 500,000 / 처리:하위 전체-보상 점수 요구 조건 / 결과:현재 안내-명시된 전체-보상 요구 조건:300,000 바뀝니다. / 한도:500,000에서 300,000으로 변경; official notice confirms lowering / 수치:Post-patch full-reward threshold:300,000 score | ||
| The Great Rift First-Half Ranking Rewards | 전반 기간 종료 | 기간:21일 수령합니다. | 전반 Rank 보상 계속 수령 가능 / 한도:시즌 3 첫-절반 정산 statement |
| The Great Rift First-Half Ranking Rewards | 전반 기간 종료 / 대상:Ranking 보상 수령 permission / 처리:운영 기간 동안 수령 가능 상태 유지 / 결과:전반 Rank 보상 계속 수령 가능 / 한도:시즌 3 첫-절반 정산 statement / 수치:기간:21일 수령합니다. | ||
| The Great Rift First-Half Ranking Rewards | 조건:전반 기간 종료 / 대상:Ranking 보상 수령 permission / 처리:운영 기간 동안 수령 가능 상태 유지 / 결과:전반 Rank 보상 계속 수령 가능 / 한도:시즌 3 첫-절반 정산 statement / 수치:기간:21일 수령합니다. | ||
| The Great Rift Save Data Eligibility | Accept either stated Save Data class | Challenge 입장 허용됩니다. / 한도:Conflicts 및 시즌 Chaos-전용 statement 내 동일한 안내 | |
| The Great Rift Save Data Eligibility | 명시된 Save Data origin 요구합니다. | Challenge 입장 전용 대상 시즌 Chaos Save Data 허용됩니다. / 한도:Conflicts 및 기본-또는-시즌별 statement 내 동일한 안내 | |
| The Great Rift Save Data Eligibility | 전투 및 Save Data containing 시즌-제한된 카드 또는 장비 진입합니다. | 제한된 아이템 이전 전투 제거합니다. | 제한된 아이템 없이 전투를 시작한다 |
| The Great Rift Save Data Eligibility | 글로벌 | ||
| The Great Rift Save Data Eligibility | 대상:기본 Save Data 또는 Seed 의 Karmic Fire Seasonal Save Data / 처리:Accept either stated Save Data class / 결과:Challenge 입장 허용됩니다. / 한도:Conflicts 및 시즌 Chaos-전용 statement 내 동일한 안내 | ||
| Great Rift Weekly Cumulative Rewards | 주간 초기화 occurs | 주간 누적 점수 초기화합니다. | 주간 누적 보상 진행도 초기화됩니다. / 한도:Historical guide state |
| Great Rift Weekly Cumulative Rewards | 과거 전체 주간 누적 보상 기준값 도달합니다. | 점수 및 기준값 비교합니다. | 목록에 있는 모든 주간 누적 보상을 수령할 수 있게 된다 / 한도:Pre-2026-05-27 guide value |
| Great Rift Weekly Cumulative Rewards | 과거 전체 주간 누적 보상 기준값 도달합니다. | 운영 Crystal 총량 지급합니다. | Crystals 지급됩니다. / 한도:Pre-2026-05-27 guide value |
| Great Rift Weekly Cumulative Rewards | 과거 전체 주간 누적 보상 기준값 도달합니다. | 운영 Pure White Fragment 총량 지급합니다. | Pure White Fragments 지급됩니다. / 한도:Pre-2026-05-27 guide value |
| Great Rift Weekly Cumulative Rewards | 주간 초기화 occurs / 대상:Accumulated 점수 / 처리:주간 누적 점수 초기화합니다. / 결과:주간 누적 보상 진행도 초기화됩니다. / 한도:Historical guide state | ||
| Great Rift Weekly Cumulative Rewards | 조건:주간 초기화 occurs / 대상:Accumulated 점수 / 처리:주간 누적 점수 초기화합니다. / 결과:주간 누적 보상 진행도 초기화됩니다. / 한도:Historical guide state | ||
| Great Rift Score Achievement Rewards | 과거 단일-도전 전체 보상 기준값 도달합니다. | high 점수 및 기준값 비교합니다. | 모든 Score Achievement Reward를 수령할 수 있게 된다 / 한도:Pre-2026-05-27 guide value |
The Great Rift
운영 상태는 Story / Simulation / Chaos / Ark City / 상설 도전이 이용 중, Trauma Code가 조건에 따라 이용, 시즌 객체가 이용 중 또는 Recurring이다. 2026-07-29 공식 업데이트에 포함된 Basin of Hyperspace, Nebula Distortion, The Great Rift의 세부 구성은 과거 시즌 공략표를 그대로 현재값으로 간주하지 않았다. 매칭·브래킷 없음; leaderboard 비교 특별 콘텐츠 진입·해금:Galactic Disaster Season 4 조건:→ 해금 과거 Great Rift 시즌 시도합니다. / 대상:Galactic Disaster story progress / 처리:Check completion coordinate / 결과:Galactic Disaster Chapter 2 #7 이후 해금됩니다. / 수치:해금 coordinate:Chapter 2 #7
글로벌; PC / iOS / Android; 시즌 4
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|