The Great Rift Score · 작동 규칙
The Great Rift Score 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| The Great Rift Score | Deal 피해 동안 Great Rift | 점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. | Damage contributes to score |
| The Great Rift Score | 도전 난이도 선택합니다. | 점수 에 따라 난이도 레벨 추가합니다. | 더 높은 난이도 또는 선택한 난이도가 점수에 기여한다 |
| The Great Rift 점수 도전 | 조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
| The Great Rift 점수 도전 | 조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
| The Great Rift 점수 도전 | 조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
| The Great Rift 점수 도전 | 조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
| The Great Rift 점수 도전 | 조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
| The Great Rift 점수 도전 | 조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
| The Great Rift Score | Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
| The Great Rift Score | 조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score | ||
The Great Rift Score
조건:Deal 피해 동안 Great Rift / 대상:Damage dealt / 처리:점수 에 따라 피해 수량 추가합니다. / 결과:Damage contributes to score
글로벌; 다중 구성; 시즌 2 안내
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|