일일·주간 과제 · 작동 규칙
일일·주간 과제 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Tasks unlock · 이용 조건 | 캠페인 진행이 정해진 조건에 도달할 때 적용 조건: 캠페인 진행이 정해진 조건에 도달할 때 | 현재 챕터와 임계값 비교 | Tasks access 이용 가능 적용 조건: 캠페인 진행이 정해진 조건에 도달할 때 |
| Tasks unlock | 해금 후 지속 | Campaign 챕터 상태 | Tasks access 이용 가능 |
| Tasks unlock | 입력: Campaign 챕터 상태 | ||
| 주간 Quest Wish Coins · 보상 | 주간 quest completion 도달 | stated reward를 지급한다 | Wish Coins added 적용 조건: 주간 quest completion 도달 |
| Weekly Quest Wish Coins | 주간 quest completion 도달 | weekly quests 완료 | Wish Coins added |
| Weekly Quest Wish Coins | 조건: 주간 quest completion 도달 | ||
| 주간 Quest Chromatic Key · 보상 | 80 of 100 weekly points 도달 | stated key reward를 지급한다 | Chromatic Chest Key added 적용 조건: 80 of 100 weekly points 도달 |
| Weekly Quest Chromatic Key | 80 of 100 weekly points 도달 | 주간 quest points | Chromatic Chest Key added |
| Weekly Quest Chromatic Key | 조건: 80 of 100 weekly points 도달 | ||
| 일일·주간 과제 | 콘텐츠 진행과 과제 점수를 보상으로 연결한다. |
Tasks unlock · 이용 조건
입력: Campaign 챕터 상태
Source row also names Friends; 해금 후 지속
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 2적용 조건: 캠페인 진행이 정해진 조건에 도달할 때
- 예외·우선순위
- Source row also names Friends적용 조건: 캠페인 진행이 정해진 조건에 도달할 때
- 주기
- 해금 후 지속적용 조건: 캠페인 진행이 정해진 조건에 도달할 때
- 해금 챕터
- 2 chapter적용 조건: 캠페인 진행이 정해진 조건에 도달할 때