Arena · 작동 규칙
Arena 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Arena Ticket Recovery · 횟수·상한 | 매일 Arena ticket recovery | 자연 회복은 티켓 상한까지만 적용 적용 조건: 매일 Arena ticket recovery | |
| Arena Ticket Recovery | 매일 Arena ticket recovery | 자연 회복은 티켓 상한까지만 적용 | |
| Arena Ticket Recovery | 조건: 매일 Arena ticket recovery | ||
| Arena Daily Task · 보상 | Arena Daily Task를 완료한다 | 추가 Arena Ticket 지급 적용 조건: Complete the Arena Daily Task | |
| Arena Daily Task | Arena Daily Task를 완료한다 | 추가 Arena Ticket 지급 | |
| Arena Daily Task | 조건: Arena Daily Task를 완료한다 | ||
| Arena Ticket Purchase 1 · 작동 규칙 | order 1/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 / 상한·임계값: 10 / Gem 비용: 10 Gems |
| Arena Ticket Purchase 1 | order 1/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 |
| Arena Ticket Purchase 1 | 조건: order 1/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | ||
| Arena Ticket Purchase 2 · 작동 규칙 | order 2/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 / 상한·임계값: 20 / Gem 비용: 20 Gems |
| Arena Ticket Purchase 2 | order 2/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 |
| Arena Ticket Purchase 2 | 조건: order 2/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | ||
| Arena Ticket Purchase 3 · 작동 규칙 | order 3/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 / 상한·임계값: 50 / Gem 비용: 50 Gems |
| Arena Ticket Purchase 3 | order 3/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 |
| Arena Ticket Purchase 3 | 조건: order 3/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | ||
| Arena Ticket Purchase 4 · 작동 규칙 | order 4/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 / 상한·임계값: 100 / Gem 비용: 100 Gems |
| Arena Ticket Purchase 4 | order 4/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 |
| Arena Ticket Purchase 4 | 조건: order 4/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | ||
| Arena Ticket Purchase 5 · 작동 규칙 | order 5/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 / 상한·임계값: 200 / Gem 비용: 200 Gems |
| Arena Ticket Purchase 5 | order 5/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | Gems | Arena Ticket 1장 획득 |
| Arena Ticket Purchase 5 | 조건: order 5/5 in daily Arena ticket purchases를 구매한다 | ||
| Arena Availability · 이용 조건 | 현재 UTC 시각이 일일 Arena 이용 시간에 해당한다 | Arena participation 이용 가능 / 상한·임계값: UTC 00:00–16:00 / 일일 운영 시간: UTC 00:00–16:00 | |
| Arena Availability | 현재 UTC 시각이 일일 Arena 이용 시간에 해당한다 | Arena participation 이용 가능 | |
| Arena Availability | 조건: 현재 UTC 시각이 일일 Arena 이용 시간에 해당한다 | ||
| Arena Opponent List · 횟수·상한 | 플레이어가 Arena opponent selection를 진입한다 | Candidate opponents displayed 적용 조건: Player enters Arena opponent selection | |
| Arena Opponent List | 플레이어가 Arena opponent selection를 진입한다 | Candidate opponents displayed | |
| Arena Opponent List | 조건: 플레이어가 Arena opponent selection를 진입한다 | ||
| Arena Matchmaking · 이용 조건 | 후보 상대 생성 | Within 200 points above 또는 below | 상대가 후보 목록에 추가 적용 조건: 후보 상대 생성 |
| Arena Matchmaking | 후보 상대 생성 | Player Arena points | 상대가 후보 목록에 추가 |
| Arena Matchmaking | 조건: 후보 상대 생성 |
Arena Ticket Recovery · 횟수·상한
조건: 매일 Arena ticket recovery
At 또는 above 5, natural recovery stops; 일일; 모바일; 글로벌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
- 한도·임계값
- 5적용 조건: 매일 Arena ticket recovery
- 예외·우선순위
- At 또는 above 5, natural recovery stops적용 조건: 매일 Arena ticket recovery
- 주기
- Daily적용 조건: 매일 Arena ticket recovery
- Ticket 상한
- 5 Arena Ticket적용 조건: 매일 Arena ticket recovery