All-Star Cup · 작동 규칙
All-Star Cup 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| All-Star Cup / 올스타 컵 | 시즌 운영 / event Global / 모바일 / v1.1.5+ Qualifier participation top qualifier cohort advances 한국 스토어의 해당 버전 설명 | All-Star Cup과 All-Star Cup Qualifiers는 연속된 경쟁·예선 node로 공식 업데이트에 확인된다. | |
| All-Star Cup Qualifiers / 올스타컵 예선전 | Event Global / 모바일 / v1.1.6+ Qualifier participation 한국 스토어의 해당 버전 설명 | All-Star Cup은 v1.1.5에서 추가되고 v1.1.6에서 예선이 개편됐다. 순위는 보스 처치와 스테이지 클리어 시간을 사용한다. | |
| All-Star Cup Qualifiers / 올스타컵 예선전 | 참가자는 먼저 예선을 치르고 기준 순위를 통과하면 본선에 진출한다. | ||
| All-Star Cup · 횟수·상한 | 일일 예선 도전 기회 초기화 | 무료 예선 티켓 이용 가능 적용 조건: 일일 예선 도전 기회 초기화 | |
| All-Star Cup · 횟수·상한 | additional qualifier attempts with Gems를 구매한다 | Additional tickets purchasable / 상한·임계값: 99 / 최대 추가 tickets: 99장 | |
| All-Star Cup · 작동 규칙 | 버전 1.1.5 적용 | Brand-new event added / 상한·임계값: 예 / 기능 추가: 예 | |
| All-Star Cup | 버전 1.1.5 적용 | 무료 예선 티켓 이용 가능 | |
| All-Star Cup | 조건: 일일 예선 도전 기회 초기화 | ||
| All-Star Cup Qualifiers · 이용 조건 | Qualifiers conclude | advancing cohort를 선택한다 | Top 64 players advance 적용 조건: Qualifiers conclude |
| All-Star Cup Qualifiers · 판정 | Rank qualifier participants | Rank primarily by boss kills | 보스 처치 수를 순위 산정에 사용한다. 적용 조건: Rank qualifier participants |
| All-Star Cup Qualifiers · 작동 규칙 | 참가자의 보스 처치 수가 비슷하다. | time as ranking input를 사용한다 클리어 | 스테이지 클리어 시간을 순위 산정에 반영한다. 적용 조건: 참가자의 보스 처치 수가 비슷하다. |
| All-Star Cup Qualifiers | 예선 순위 확정 | Boss kills | Top 64명 advance |
| All-Star Cup Qualifiers | 조건: 예선 순위 확정 | ||
| All-Star Cup Final · 횟수·상한 | Final stage is formed 적용 조건: Final stage is formed | Final field contains the specified number of players 적용 조건: Final stage is formed | |
| All-Star Cup Final | Final stage 조건을 충족한 상태다 | 최종 participants: 8명 | |
| All-Star Cup Final | 조건: Final stage 조건을 충족한 상태다 | ||
| All-Star Cup Run · 횟수·상한 | Tournament run begins | 일찍 완료하지 않으면 최대 경과 시간에 도달할 때 종료 적용 조건: Tournament run begins | |
| All-Star Cup Run · 작동 규칙 | Player dies during the run | Penalty time added to record 적용 조건: Player dies during the run | |
| All-Star Cup Run | Tournament run begins | Penalty time added to record | |
| All-Star Cup Run | 조건: Tournament run begins | ||
| All-Star Cup Qualification | Cup cycle is active and a qualifier ticket is available | a qualifier ticket 사용 및 a qualifier attempt 완료 | |
| All-Star Cup Qualification | 최종 순위 확정 시 상위 64위 안에 든다. | Finalize qualifier standings | |
| All-Star Cup Qualification | 예선 순위 확정 시 상위 64명에 들지 못함 | 예선 순위 확정 | |
| All-Star Cup Qualification | Cup cycle 적용 중 및 a qualifier ticket를 이용할 수 있다 | ||
| All-Star Cup Qualification | 예선 기록을 제출하여 본선 진출 여부를 결정한다 | ||
| All-Star Cup Tournament Run | 토너먼트 참가 권한을 보유하고 플레이를 시작한다. | tournament boss-rush run를 시작한다 | |
| All-Star Cup Tournament Run | 진행 중 플레이어 사망 | 사망을 시간 기록에 반영 | |
| All-Star Cup Tournament Run | 열 라운드 완료 또는 열 분 경과 | 토너먼트 플레이 종료 | |
| All-Star Cup Tournament Run | 토너먼트 참가 권한을 보유하고 플레이를 시작한다. | ||
All-Star Cup / 올스타 컵
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- GROWTH RULE
- All-Star Cup과 All-Star Cup Qualifiers는 연속된 경쟁·예선 node로 공식 업데이트에 확인된다.적용 조건: Official version history
- REWARD / SUPPLY
- All-Star Cup은 v1.1.5에 추가되었고, v1.1.6에서 Qualifiers가 개선되었습니다. 순위는 보스 처치와 스테이지 완료 시간을 기준으로 정합니다.적용 조건: 글로벌 / 모바일; 실제 운영·보상표 확인 범위 제한
- REWARD / SUPPLY
- 공식 버전 기록은 버전 1.1.5에서 All-Star Cup을 도입했고 버전 1.1.6에서 All-Star Cup Qualifiers의 형식과 보상을 개편했다고 밝힌다.적용 조건: 이전 버전 범위
- 설명 · 기능
- All-Star Cup과 All-Star Cup Qualifiers는 연속된 경쟁·예선 node로 공식 업데이트에 확인된다.
- 설명 · 기능
- All-Star Cup은 v1.1.5에서 추가되고 v1.1.6에서 예선이 개편됐다. 순위는 보스 처치와 스테이지 클리어 시간을 사용한다.