장비 상자 · 작동 규칙
장비 상자 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Silver Chest · 초기화·주기 | 매일 Silver Chest availability | stated free draw를 지급한다 | One free draw / 상한·임계값: 1 / 무료 뽑기 수: 1회/일 |
| Silver Chest | Silver Chest Key or disclosed free opportunity 이용 가능 및 플레이어: Silver Chest 열기 | 사용할 수 있는 입력 자원이나 무료 기회로 Silver Chest 열기 | |
| Silver Chest | 매일 Silver Chest availability | No paid input for the disclosed free draw | One free draw |
| Obsidian Chest · 작동 규칙 | Obsidian Chest using Gems를 연다 | 첫 개봉에 지정 Gem 수량 필요 | Chest opening eligibility 적용 조건: Open Obsidian Chest using Gems |
| Obsidian Chest · 작동 규칙 | Additional Gem openings in the same session | a lower price than the first opening 적용 | Reduced subsequent price 적용 조건: Additional Gem openings in the same session |
| Obsidian Chest · 보상 | Epic 결과가 나오기 전 Obsidian Chest 반복 개봉 | 지정 횟수에 도달하면 확정 등급 제공 | Epic Gear guaranteed / 상한·임계값: 9 / Epic 보장 기준: 9회 |
| Obsidian Chest · 보상 | Epic 결과가 나오기 전 Obsidian Chest 반복 개봉 | 정해진 임계값에 도달하면 보장된 등급을 지급한다. | Epic Gear guaranteed / 상한·임계값: 10 / Epic 보장 기준: 10회 |
| Obsidian Chest · 작동 규칙 | Obsidian Chest에서 S-Tier Epic 결과를 선택한다. | Apply the specified probability 적용 조건: Obsidian Chest에서 S-Tier Epic 결과를 선택한다. | S-Tier Epic Gear selected / 상한·임계값: 4% / Pull 확률: 4% % |
| Obsidian Chest | Obsidian Chest Key or Gems 이용 가능 및 플레이어: Obsidian Chest 열기 | Obsidian Chest Key 또는 Gems로 Obsidian Chest 열기 | |
| Obsidian Chest | Obsidian Chest using Gems를 연다 | Gems | Epic Gear guaranteed |
| Chromatic Chest · 보상 | Epic 결과가 나오기 전까지 Chromatic Chest를 반복해서 연다 | Epic Gear within the stated window를 제공한다 | Epic Gear guaranteed / 상한·임계값: 10 / Epic 보장 기준: 10회 |
| Chromatic Chest · 보상 | Repeated Chromatic Chest openings before an S-Tier Epic result | S-Tier Epic Gear within the stated window를 제공한다 | S-Tier Epic Gear guaranteed / 상한·임계값: 50 / S 등급 Epic 보장 기준: 50회 |
| Chromatic Chest | Chromatic Chest Key or Gems 이용 가능 및 플레이어: Chromatic Chest 열기 | Chromatic Chest Key 또는 Gems로 Chromatic Chest 열기 | |
| Chromatic Chest | Epic 결과가 나오기 전까지 Chromatic Chest를 반복해서 연다 | Chromatic Chest draws | Epic Gear guaranteed |
| Mythstone Chest · 보상 | Epic 결과가 나오기 전까지 Mythstone Chest를 반복해서 연다 | Epic Gear within the stated window를 제공한다 | Epic Gear guaranteed / 상한·임계값: 10 / Epic 보장 기준: 10회 |
| Mythstone Chest · 보상 | Repeated Mythstone Chest openings before an S-Tier Epic result | S-Tier Epic Gear within the stated window를 제공한다 | S-Tier Epic Gear guaranteed / 상한·임계값: 50 / S 등급 Epic 보장 기준: 50회 |
| Mythstone Chest · 초기화·주기 | Featured S-Tier Gear set rotation | Keep each featured set for the disclosed duration | 주목 대상 묶음을 계속 적용한다. 적용 조건: Featured S-Tier Gear set rotation |
| Mythstone Chest · 초기화·주기 | Advance featured S-Tier Gear set | Cycle in the specified order 적용 조건: Advance featured S-Tier Gear set | Griffin > Oracle > Dragoon 적용 조건: Advance featured S-Tier Gear set |
| Mythstone Chest | 현재 선정된 세트 운영 | Chromatic Chest Key 또는 Gems로 Mythstone Chest 열기 | |
| Mythstone Chest | Advance featured S-Tier Gear set | Current featured set | 주목 대상 묶음을 계속 적용한다. |
Silver Chest · 초기화·주기
커뮤니티 데이터베이스는 네 장비 상자와 Silver, Obsidian, Chromatic Chest Key의 직접 대응 관계를 기록한다.
일일 무료 뽑기에만 적용; 일일; 모바일
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|
- 한도·임계값
- 1적용 조건: 매일 Silver Chest availability
- 예외·우선순위
- Only the disclosed daily free draw; other openings not covered적용 조건: 매일 Silver Chest availability
- 주기
- Daily적용 조건: 매일 Silver Chest availability
- 무료 뽑기 수
- 1 draw/day적용 조건: 매일 Silver Chest availability