축성 · 작동 규칙
축성 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 고급 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 고급 2단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 1번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희귀 1단계 / 2번 축성효과 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
축성
에픽63 헤르메스 대화까지 완료→축성, 에픽71 프로마코스 대화까지 완료→클래스 특화, 에픽84 완료→신석 개방이다.
- 현재 구현 내용
- 축성 조각의 등급상승률은 일반1단계5%, 일반2단계1%, 고급1단계0.7%이고 고급2단계는 상승/유지 모두 -다. 축성 결정은 일반1단계50%, 일반2단계10%, 고급1단계7%, 고급2단계0.5%, 희귀1단계0.4%, 희귀2단계0.3%, 희귀3단계 -다. 종점 -는0%로 치환하지 않는다. 부위별 옵션 pool과 등급상승 판정도 별개다.적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다.