보상 상자와 묶음 · 작동 규칙
보상 상자와 묶음 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 럭키보리 보따리 | 공시된7결과는 영롱한 의상/탈것11회 소환 선택상자1(0.0500000%), 무기·방어구 강화 주문서 각1(각6.0000000%), 보석·철·가죽 각5(각10.0000000%), 흑화버프 블랙보리3(57.9500000%)다. 콜라보 종료 여부와 보유 아이템의 공시 확률 존속은 구별한다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다. | ||
| 럭키보리 보따리 | 쿠폰 지급물 사용 시7종 중 하나가 확률에 따라 나온다고 명시한다. 참여·쿠폰 확정 지급과 보따리의 개별 확률 보상은 다르며 확률 계산과 pool 분석은 S8 접점이다. 이벤트 참여만으로 전설 대상 획득을 보장하지 않는다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 행사·회차에 관한 안내다. | ||
| 럭키보리 보따리 | 럭키보리 보따리 사용 | 7종 중 1종 랜덤 | 구성품 1종 |
| 럭키보리 보따리 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 럭키보리 보따리 | 공시된7결과는 영롱한 의상/탈것11회 소환 선택상자1(0.0500000%), 무기·방어구 강화 주문서 각1(각6.0000000%), 보석·철·가죽 각5(각10.0000000%), 흑화버프 블랙보리3(57.9500000%)다. 콜라보 종료 여부와 보유 아이템의 공시 확률 존속은 구별한다. | ||
| 아레스의 메달 11개 상자 | 공시의 아레스의 메달 11개 상자 결과표(2행)는 구성품=아레스의 메달, 등급=유물, 수량=11, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=176, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 아레스의 메달 11개 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 아레스의 메달 11개 상자 | 공시의 아레스의 메달 11개 상자 결과표(2행)는 구성품=아레스의 메달, 등급=유물, 수량=11, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=176, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 아레스의 메달 상자 | 공시의 아레스의 메달 상자 결과표(2행)는 구성품=아레스의 메달, 등급=유물, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=16, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 아레스의 메달 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 아레스의 메달 상자 | 공시의 아레스의 메달 상자 결과표(2행)는 구성품=아레스의 메달, 등급=유물, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=16, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 아테나의 휘장 11개 상자 | 공시의 아테나의 휘장 11개 상자 결과표(2행)는 구성품=아테나의 휘장, 등급=유물, 수량=11, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=176, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 아테나의 휘장 11개 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 아테나의 휘장 11개 상자 | 공시의 아테나의 휘장 11개 상자 결과표(2행)는 구성품=아테나의 휘장, 등급=유물, 수량=11, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=176, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 아테나의 휘장 상자 | 공시의 아테나의 휘장 상자 결과표(2행)는 구성품=아테나의 휘장, 등급=유물, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=16, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 아테나의 휘장 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 아테나의 휘장 상자 | 공시의 아테나의 휘장 상자 결과표(2행)는 구성품=아테나의 휘장, 등급=유물, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=아티팩트 강화 주문서, 등급=일반, 수량=16, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 일반 재료 묶음 상자 | 공시의 일반 재료 묶음 상자 결과표(3행)는 구성품=철, 등급=일반, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=가죽, 등급=일반, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=보석, 등급=일반, 수량=1, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 일반 재료 묶음 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 일반 재료 묶음 상자 | 공시의 일반 재료 묶음 상자 결과표(3행)는 구성품=철, 등급=일반, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=가죽, 등급=일반, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=보석, 등급=일반, 수량=1, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 상급 영약 상자 | 공시의 상급 영약 상자 결과표(3행)는 구성품=상급 공격의 영약, 등급=고급, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=상급 방어의 영약, 등급=고급, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=상급 경험치의 영약, 등급=고급, 수량=1, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 상급 영약 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 상급 영약 상자 | 공시의 상급 영약 상자 결과표(3행)는 구성품=상급 공격의 영약, 등급=고급, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=상급 방어의 영약, 등급=고급, 수량=1, 확률=100.0000000%; 구성품=상급 경험치의 영약, 등급=고급, 수량=1, 확률=100.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 시즌 패스 선물상자 | 공시의 시즌 패스 선물상자 결과표(11행)는 일반 10결과행, 공시 개별율 범위 1.0000000%~30.0000000%; 고급 1결과행, 공시 개별율 범위 5.0000000%~5.0000000%. 첫 결과행: 구성품=빛나는 의상 11회 소환 I, 등급=일반, 수량=1, 확률=1.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 시즌 패스 선물상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 시즌 패스 선물상자 | 공시의 시즌 패스 선물상자 결과표(11행)는 일반 10결과행, 공시 개별율 범위 1.0000000%~30.0000000%; 고급 1결과행, 공시 개별율 범위 5.0000000%~5.0000000%. 첫 결과행: 구성품=빛나는 의상 11회 소환 I, 등급=일반, 수량=1, 확률=1.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 강화 주문서 상자 | 공시의 강화 주문서 상자 결과표(3행)는 구성품=무기 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=45.0000000%; 구성품=방어구 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=45.0000000%; 구성품=장신구 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=10.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 강화 주문서 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 강화 주문서 상자 | 공시의 강화 주문서 상자 결과표(3행)는 구성품=무기 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=45.0000000%; 구성품=방어구 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=45.0000000%; 구성품=장신구 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=10.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 월간 성장 랜덤 상자 | 공시의 월간 성장 랜덤 상자 결과표(4행)는 구성품=축성 결정, 등급=희귀, 수량=40, 확률=25.0000000%; 구성품=신성한 신석 11회 소환, 등급=고급, 수량=6, 확률=25.0000000%; 구성품=영웅 재앙코인 영혼 파편, 등급=영웅, 수량=1, 확률=25.0000000%; 구성품=특수 신탁 지령서, 등급=희귀, 수량=10, 확률=25.0000000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
럭키보리 보따리
- 현재 구현 내용
- 공시된7결과는 영롱한 의상/탈것11회 소환 선택상자1(0.0500000%), 무기·방어구 강화 주문서 각1(각6.0000000%), 보석·철·가죽 각5(각10.0000000%), 흑화버프 블랙보리3(57.9500000%)다. 콜라보 종료 여부와 보유 아이템의 공시 확률 존속은 구별한다.적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다.
- 현재 구현 내용
- 공시의 럭키보리 보따리 결과표(7행)는 구성품=영롱한 의상/탈것 11회 소환 선택 상자, 등급=고급, 수량=1, 확률=0.0500000%; 구성품=무기 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=6.0000000%; 구성품=방어구 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=6.0000000%; 구성품=보석, 등급=일반, 수량=5, 확률=10.0000000%; 구성품=철, 등급=일반, 수량=5, 확률=10.0000000%; 구성품=가죽, 등급=일반, 수량=5, 확률=10.0000000%; 구성품=흑화버프 블랙보리, 등급=일반, 수량=3, 확률=57.9500000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다.적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다.