보상 상자와 묶음 · 작동 규칙
보상 상자와 묶음 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 달콤살벌 할로윈 과자 상자 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 달콤살벌 할로윈 과자 상자 | 공시결과는2026 할로윈 호박 쿠키5=40.0000000%, 골드100000=30.0000000%, 강화 주문서 상자1=20.0000000%, 신성한 신석11회 소환1=7.0000000%, 빛나는 의상/탈것11회 소환I 선택상자1=3.0000000%다. 스텝업 구매로 상자를 얻는 행위와 상자 사용의 확률 결과를 구분한다. | ||
| 시즌 패스 선물 상자 II | 현재 확률 공시에 II 이름의 반복 상자들이 있으나10/21 월간 패스 상품 공지의 반복 보상은 II 없는 이름이다. 각 표의 존재는 확인되며 실제 지급 item identity가 같은지는 미해소다. 같은 보상으로 통합하거나 II 확률을 plain 지급에 자동 적용하지 않는다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다. | ||
| 시즌 패스 선물 상자 II | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 시즌 패스 선물 상자 II | 현재 확률 공시에 II 이름의 반복 상자들이 있으나10/21 월간 패스 상품 공지의 반복 보상은 II 없는 이름이다. 각 표의 존재는 확인되며 실제 지급 item identity가 같은지는 미해소다. 같은 보상으로 통합하거나 II 확률을 plain 지급에 자동 적용하지 않는다. | ||
| 프리미엄 시즌 패스 선물 상자 II | 현재 확률 공시에 II 이름의 반복 상자들이 있으나10/21 월간 패스 상품 공지의 반복 보상은 II 없는 이름이다. 각 표의 존재는 확인되며 실제 지급 item identity가 같은지는 미해소다. 같은 보상으로 통합하거나 II 확률을 plain 지급에 자동 적용하지 않는다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다. | ||
| 프리미엄 시즌 패스 선물 상자 II | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 프리미엄 시즌 패스 선물 상자 II | 현재 확률 공시에 II 이름의 반복 상자들이 있으나10/21 월간 패스 상품 공지의 반복 보상은 II 없는 이름이다. 각 표의 존재는 확인되며 실제 지급 item identity가 같은지는 미해소다. 같은 보상으로 통합하거나 II 확률을 plain 지급에 자동 적용하지 않는다. | ||
| #### · 럭키보리 보따리 구성품·등장 확률 | |||
| #### · 성장 재료 상자 구성품·획득 확률 | |||
| #### · 럭키보리 보따리 | |||
| #### · 달콤살벌 할로윈 과자 상자 | |||
| #### · 성장 재료 상자 | |||
| #### · 성장 재료 상자 II | |||
| 보상 상자와 묶음 | 상자·묶음별 공개 구성과 지급 조건을 살펴본다. 여러 행이 각각 100%인 동시 지급과 무작위 결과를 구분하며, 개별 표를 합산하지 않는다. | ||
럭키보리 보따리
- 현재 구현 내용
- 공시된7결과는 영롱한 의상/탈것11회 소환 선택상자1(0.0500000%), 무기·방어구 강화 주문서 각1(각6.0000000%), 보석·철·가죽 각5(각10.0000000%), 흑화버프 블랙보리3(57.9500000%)다. 콜라보 종료 여부와 보유 아이템의 공시 확률 존속은 구별한다.적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다.
- 현재 구현 내용
- 공시의 럭키보리 보따리 결과표(7행)는 구성품=영롱한 의상/탈것 11회 소환 선택 상자, 등급=고급, 수량=1, 확률=0.0500000%; 구성품=무기 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=6.0000000%; 구성품=방어구 강화 주문서, 등급=일반, 수량=1, 확률=6.0000000%; 구성품=보석, 등급=일반, 수량=5, 확률=10.0000000%; 구성품=철, 등급=일반, 수량=5, 확률=10.0000000%; 구성품=가죽, 등급=일반, 수량=5, 확률=10.0000000%; 구성품=흑화버프 블랙보리, 등급=일반, 수량=3, 확률=57.9500000%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다.적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다.