신석 · 작동 규칙
신석 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신석 합성 | 신석4개를 합성하여 동급 이상 신석1개를 얻는다. 공시에는 일반·고급·희귀·영웅 합성 가능 등급 및 각각의 결과 pool이 있다. 의상·탈것 실패 보장의 문턱을 신석 합성에 자동 적용하지 않는다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다. | ||
| 신석 합성 | 합성 실행 | 4개 투입 | 동급 이상 신석 1개 |
| 신석 합성 | 합성 실행 | 결과 등급 동급 이상 | 신석 1개 |
| 신석 합성 | 합성 | 신석 1개 획득 | |
| 신석 합성 | 합성 진행 | 합성 | 동급 이상 신석 1개 획득 |
| 신석 합성 | 합성 진행 | 재료 신석 소모 · 신석 1개 획득 | |
| 신석 합성 | 합성 | 합성 결과 획득 | |
| 빛바랜 신석 11회 소환 | 공시의 빛바랜 신석 11회 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 빛바랜 신석 11회 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 빛바랜 신석 11회 소환 | 공시의 빛바랜 신석 11회 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 빛바랜 신석 소환 | 공시의 빛바랜 신석 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 빛바랜 신석 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 빛바랜 신석 소환 | 공시의 빛바랜 신석 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 특별한 신석 11회 소환 | 공시의 특별한 신석 11회 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 특별한 신석 11회 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 특별한 신석 11회 소환 | 공시의 특별한 신석 11회 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 특별한 신석 소환 | 공시의 특별한 신석 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 특별한 신석 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 특별한 신석 소환 | 공시의 특별한 신석 소환 결과표(108행)는 희귀 36결과행, 공시 개별율 범위 0.0051389%~0.0051394%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.2768048%~0.2768327%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.4958263%~2.4960779%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=0.0051389%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 희미한 신석 소환 | 공시의 희미한 신석 소환 결과표(36행)는 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.7777700%~2.7780500%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=일반, 확률=2.7777700%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 희미한 신석 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 희미한 신석 소환 | 공시의 희미한 신석 소환 결과표(36행)는 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 2.7777700%~2.7780500%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=일반, 확률=2.7777700%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 신성한 신석 11회 소환 | 공시의 신성한 신석 11회 소환 결과표(216행)는 영웅 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0034722%~0.0104177%; 희귀 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0312499%~0.0937592%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.6944425%~0.6945125%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 1.9444390%~1.9446350%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=영웅, 확률=0.0104166%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 신성한 신석 11회 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 신성한 신석 11회 소환 | 공시의 신성한 신석 11회 소환 결과표(216행)는 영웅 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0034722%~0.0104177%; 희귀 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0312499%~0.0937592%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.6944425%~0.6945125%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 1.9444390%~1.9446350%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=영웅, 확률=0.0104166%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 신성한 신석 소환 | 공시의 신성한 신석 소환 결과표(216행)는 영웅 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0034722%~0.0104177%; 희귀 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0312499%~0.0937592%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.6944425%~0.6945125%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 1.9444390%~1.9446350%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=영웅, 확률=0.0104166%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 신성한 신석 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
| 신성한 신석 소환 | 공시의 신성한 신석 소환 결과표(216행)는 영웅 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0034722%~0.0104177%; 희귀 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0312499%~0.0937592%; 고급 36결과행, 공시 개별율 범위 0.6944425%~0.6945125%; 일반 36결과행, 공시 개별율 범위 1.9444390%~1.9446350%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=영웅, 확률=0.0104166%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. | ||
| 영웅 신석 도전 소환 | 공시의 영웅 신석 도전 소환 결과표(144행)는 희귀 72결과행, 공시 개별율 범위 0.6736092%~2.0210314%; 영웅 72결과행, 공시 개별율 범위 0.0208333%~0.0625061%. 첫 결과행: 이름=제우스(삼각형), 등급=희귀, 확률=2.0208277%. 이 표는 해당 item id의 결과 pool 확인이며 현재 판매/획득 가능·독립 추첨·배타적 단일 선택·등급 보장 자격을 이름만으로 추가하지 않는다. 적용 조건: 공개된 표의 해당 판본이다. 획득 경로와 행사별 적용 조건은 각각 다르다. | ||
| 영웅 신석 도전 소환 | 원문 표의 개별 대상/행·열 | ||
신석 합성
[에픽84] 그림자 결사단의 은신처 완료 후 개방된다. 모양별로 같은 신의 신석 3개를 맞춰 조합 효과, 같은 신의 동일 조합 효과 2개 이상으로 권능 효과를 얻는다. 같은 등급 4개 합성은 동급 이상 1개를 지급한다.
- 현재 구현 내용
- 신석4개를 합성하여 동급 이상 신석1개를 얻는다. 공시에는 일반·고급·희귀·영웅 합성 가능 등급 및 각각의 결과 pool이 있다. 의상·탈것 실패 보장의 문턱을 신석 합성에 자동 적용하지 않는다.적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다.