훈장·기장·장비 성장 · 작동 규칙
훈장·기장·장비 성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 장비 강화 | 축복받은 강화 주문서 강화 성공 | +1 · +2 결정 | 각각 50% 확률로 결정 |
| 장비 강화 | 다중 강화 | 확률 적용 | 동일하게 적용 |
| 장비 강화 | 무기·방어구는+5, 장신구는+1까지 파괴 없는 안전 강화 구간이다. 주문서와 골드를 소모하며 단계가 높아지면 실패 시 파괴될 수 있다. 대상·주문서가 등록된 상태의 성공확률을 표시한다. 안전 구간의 파괴 방지와 모든 단계 성공 보장은 다르다. | ||
| 무기/보조무기 강화 | 단일 강화 또는 다중 강화 실행 | 단일·다중 강화 확률 동일 적용 | 같은 확률표 적용 |
| 무기/보조무기 강화 | 강화 실패(파괴) | 분해와 같은 결과물 지급 | 분해 시와 같은 결과물 획득 |
| 무기/보조무기 강화 | 안전 강화 단계 이내 강화 | 파괴 없음 구간 | [+5]까지 장비 파괴 없음 |
| 무기/보조무기 강화 | 강화 진행 | 차감 | 주문서와 골드 사용 |
| 무기/보조무기 강화 | 파괴 구간 강화 실패 | 장비 상실 · 분해 시와 같은 결과물 획득 | |
| 장신구 강화 | 안전 강화 단계 이내 강화 | 파괴 없음 구간 | [+1]까지 장비 파괴 없음 |
| 무기 분해 | 공시는 장비 종류·강화 단계별 분해 결과를 나누며 강화 파괴에서도 분해와 같은 결과물을 준다는 설명을 둔다. 분해 대상의 현재 강화도·확정 결과와 확률 결과를 표별로 구분하고 모든 분해를 무작위 제작 또는 전액 환급으로 취급하지 않는다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다. | ||
| 무기 분해 | 공시는 장비 종류·강화 단계별 분해 결과를 나누며 강화 파괴에서도 분해와 같은 결과물을 준다는 설명을 둔다. 분해 대상의 현재 강화도·확정 결과와 확률 결과를 표별로 구분하고 모든 분해를 무작위 제작 또는 전액 환급으로 취급하지 않는다. | ||
| 방어구 분해 | 공시는 장비 종류·강화 단계별 분해 결과를 나누며 강화 파괴에서도 분해와 같은 결과물을 준다는 설명을 둔다. 분해 대상의 현재 강화도·확정 결과와 확률 결과를 표별로 구분하고 모든 분해를 무작위 제작 또는 전액 환급으로 취급하지 않는다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다. | ||
| 방어구 분해 | 공시는 장비 종류·강화 단계별 분해 결과를 나누며 강화 파괴에서도 분해와 같은 결과물을 준다는 설명을 둔다. 분해 대상의 현재 강화도·확정 결과와 확률 결과를 표별로 구분하고 모든 분해를 무작위 제작 또는 전액 환급으로 취급하지 않는다. | ||
| 장신구 분해 | 공시는 장비 종류·강화 단계별 분해 결과를 나누며 강화 파괴에서도 분해와 같은 결과물을 준다는 설명을 둔다. 분해 대상의 현재 강화도·확정 결과와 확률 결과를 표별로 구분하고 모든 분해를 무작위 제작 또는 전액 환급으로 취급하지 않는다. 적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다. | ||
| 장신구 분해 | 공시는 장비 종류·강화 단계별 분해 결과를 나누며 강화 파괴에서도 분해와 같은 결과물을 준다는 설명을 둔다. 분해 대상의 현재 강화도·확정 결과와 확률 결과를 표별로 구분하고 모든 분해를 무작위 제작 또는 전액 환급으로 취급하지 않는다. | ||
| 장비 강화·분해 표 | 장비별 강화와 분해 결과를 살펴본다. 무기·방어구·장신구·엘리시온 장비의 조건을 구분한다. | ||
| 장비 강화·분해 표 · 작동 규칙 | 장비별 강화와 분해 결과를 살펴본다. | ||
안전 강화
무기·방어구·장신구 강화에는 선택 주문서와 골드를 사용한다. 무기·방어구는 +5, 장신구는 +1까지 안전 구간이며 이를 넘는 구간 실패는 파괴될 수 있다. 다중 강화는 동일 종류 장비만 선택하며 단일 강화와 같은 확률이다.
- 현재 구현 내용
- 무기·방어구는+5, 장신구는+1까지 파괴 없는 안전 강화 구간이다. 주문서와 골드를 소모하며 단계가 높아지면 실패 시 파괴될 수 있다. 대상·주문서가 등록된 상태의 성공확률을 표시한다. 안전 구간의 파괴 방지와 모든 단계 성공 보장은 다르다.적용 조건: 한국 서비스의 해당 대상·판본에 관한 안내이며, 테스트 가이드의 설명은 실제 서비스와 다를 수 있다.