점령전·공성전 · 작동 규칙
점령전·공성전 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 공성 상금 분배 | 길드장이 분배안을 설정하고 길드원 과반수 동의 시 즉시 분배한다. 미달 시 수정 후 재상정하며, 공성 종료 후 2일 내(해당 일정의 화요일 20:35) 미완료면 균등 분배한다. 완료 전 탈퇴·추방·해산은 제한된다. 1시즌 13개 그룹 상금표와 분배 절차·실제 수령을 구별한다. 적용 조건: 한국 서비스 · 공성 상금 분배 · 시즌1 상금 안내 · KR | ||
| 공성 상금 분배 | 공성 종료 | 기한 검사 | 2일 이내(화요일 20:35까지) 분배 |
| 공성 상금 분배 | 길드장 분배안 상정 | 과반수 동의 | 분배안대로 즉시 분배(미달 시 반려) |
| 공성 상금 분배 | 공성 종료 | 분배 기한 | 2일 이내(화요일 20:35까지) |
| 공성 상금 분배 | 기한 내 미완료 | 균등 분배 | |
| 공성 상금 분배 | 공성전 종료(상금 지급) | 상금 분배 완료 | |
| 공성 상금 분배 | 공성전 종료(상금 지급) | 상금 분배 완료 | |
| 공성 상금 분배 | 길드장이 분배안을 설정하고 길드원 과반수 동의 시 즉시 분배한다. 미달 시 수정 후 재상정하며, 공성 종료 후 2일 내(해당 일정의 화요일 20:35) 미완료면 균등 분배한다. 완료 전 탈퇴·추방·해산은 제한된다. 1시즌 13개 그룹 상금표와 분배 절차·실제 수령을 구별한다. | ||
| #### · 공성전 일정 (매 시즌 3번째 주) | KR | ||
| #### · 공성전 참여 길드 결정 | KR | ||
| #### · 공성전 승리 조건 | KR | ||
| #### · 공성전 시즌 1 상금 | KR | ||
| #### · 공성전 참여 길드 결정(구분·수성 길드·공성 길드) | KR | ||
| #### · 공성전 승리 조건(진행 상황·승리 길드) | KR | ||
| #### · 공성전 일정(매 시즌 3번째 주 — 요일·시간·내용·비고) | KR | ||
| #### · 공성전 시즌 1 상금(서버 그룹·총 상금(다이아)·1위·2위·3위) | KR | ||
| 공성전 현황 | 26년10월시즌 표시 | ||
| 점령지별 서버 버프·길드 보상 (9/30 변경) | 원문 개별 대상·기간·귀속 | ||
| 점령지 누적 버프 (9/30 변경) | 원문 개별 대상·기간·귀속 | ||
| 점령전·공성전 | 길드의 점령·공성과 결과 보상을 다룬다. 참가 자격·선발·지역과 승패 조건을 구분한다. | ||
점령전
점령전
- 현재 구현 내용
- 40레벨·일요일20:00 점령전은 점령지별 길드 코인1,000/1,200과 다음 점령전 전까지 지역 한정 버프를 제공한다.적용 조건: 한국 서비스 가이드의 설명으로, 지역·서버·이용 자격과 테스트 버전에 따라 다를 수 있다.