기본 자원과 가속 · 작동 규칙
기본 자원과 가속 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 고기 | 생산/채집 | ||
| 목재 | 도시 건설과 성장·병력 준비에 사용하는 기본 자원. | ||
| 석탄 | 도시 건설과 성장·병력 준비에 사용하는 기본 자원. | ||
| 철 | 도시 건설과 성장·병력 준비에 사용하는 기본 자원. | ||
| 고기, 목재, 석탄, 철, 가속 | 도시 생산, 채집, 미션, 방치/정보/이벤트 | ||
| 고기 / 목재 / 석탄 / 철 | 도시 생산, 채집, 방치/정보 보상, 이벤트 | ||
| 가속 | 영웅의 전당, 이벤트, 묶음, 미션 및 일반 보상 | ||
| Wood | 초기 | 건물 승급 요구. 순차 요구(Wood→Coal→Iron→Meat) | |
| Coal | 초기 | 건물 승급 요구. 순차 요구(Wood→Coal→Iron→Meat) | |
| Iron | 초기 | 건물 승급 요구. 순차 요구(Wood→Coal→Iron→Meat) | |
| Meat | 초기 | 건물 승급 요구. 순차 요구(Wood→Coal→Iron→Meat) | |
| Speedups | 건설·연구·훈련·치료. 2024-12 부터 2단 확인 | ||
| Wood, Coal, Iron, Meat | 건물 승급 요구. 순차 요구(Wood→Coal→Iron→Meat) | ||
| 1h Speedup | 20.51%(최다) | ||
| 10K Iron x20, 10K Coal x80, 10K Meat x400, 10K Wood x400 | 각 2.73% | ||
도시 건설과 성장·병력 준비에 사용하는 기본 자원.