영웅 · 작동 규칙
영웅 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| Molly | 획득 후 편성 | ||
| 영웅 세대 | State 연령 조건 | ||
| Rare | Hero 고정 | ||
| Epic | Hero 고정 | ||
| Mythic | Hero 고정 | ||
| Bradley | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Ling Xue · 료유키 | Ling Shuang (Epic, KR 료소우)로 도입된 영웅은 1.22.15 이후 Ling Xue(KR 료유키)라는 이름을 쓴다. 1.18.6의 도입 공지와 1.22.15(App Store 2024-12-11)의 개편 기록은 같은 영웅의 명칭 이력을 이룬다. 1.22.15는 외형·이름·스킬명·스토리를 바꾸고 스킬 효과를 유지했다. | ||
| Troop Power와 Squad Power | Hero Power와 Troop Level을 사용하는 별도 공식이라고 안내한다. | ||
| Exploration Skills | Hero별 고정·업그레이드 | ||
| Expedition Skills | Hero별 고정·업그레이드 | ||
| 영웅 배경 이야기 | iOS 1.7.9; 개별 story 내용은 미수집 | Hero별 고정 | |
| Gregory | 영웅 구성은 서버 연령에 따라 세대별로 확장된다. Gen 10은 Gregory(그레고리)·Freya(프레야)·Blanchette(블랑쉬), Gen 11은 Lloyd·Eleonora·Rufus로 구성된다. | ||
| 영웅 명단 | 영웅의 한국어 명칭 — 레어: 스미스·유진·찰리·클로리스 / 에픽: 세르게이·제시·패트릭·료유키·월리스 보겐·지나·바히티·서윤·제셀 / 1세대: 제로니모·나탈리아·몰리·진먼 / 2세대: 플린트·필리·알론소 / 3세대: 로건·미야·그렉 / 4세대: 아모세·레이나·린 / 5세대: 헥터·노라·그웬 / 6세대: 무명·레니·웨인 / 7세대: 에디스·고든·브레들리 / 8세대: 가토·소냐·헨드릭 / 9세대: 마그누스·프레드·쇠라 / 10세대: 그레고리·프레야·블랑쉬. | ||
| 영웅 분류 | Hero 분류는 공식 상세에서 **Rarity · Class · Sub Class** 3축으로 고정 제시된다(한국어 「희귀도 · 등급 · 하위 등급」). Sub Class 의 확인된 값은 **Combat(전투)** 과 **Growth(성장)** 이다. Class 값은 Infantry · Lancer · Marksman 으로 troop class 와 같은 명칭을 쓴다. | ||
| Blanchette | Conditional / In Scope | Conditional / In Scope | |
| Super Snowball | Molly의 범위 공격이며 동결 1.5초를 명시한다. | ||
| Frost Ambush | Molly의 별도 피해 스킬이다. | ||
| Aiden | 개별 페이지는 Infantry·Combat으로 표기한다. | ||
| 영웅 세대 표시 | 영웅 선택 등은 3세대 이상, 전쟁 우편 비교는 5세대 이상 표시를 명시한다. | ||
| 영웅 희귀도 표기 | 영웅 희귀도는 Rare·Epic 및 Mythic·SSR·Legendary 등의 표시를 사용하며 언어와 표시 위치에 따라 명칭이 다르다. 영웅 희귀도와 장비 등급은 대상별로 구분한다. | ||
| 영웅 희귀도와 장비 등급 | EN 패치노트 1.17.5의 Mythic Gear에서 Legendary Gear로의 승급과 KR 대응 문구 레전드 장비에서 미식 장비로의 승급은 장비 등급에 해당한다. 영웅 페이지의 Legendary는 영웅 희귀도에 해당한다. 같은 등급어도 영웅과 장비에서 구분한다. | ||
| Molly · 이용 규칙 | 신규 생존자 | 획득 후 편성 | 무료 SSR 영웅 Molly와 합류 / 한도:수치:SSR 영웅 이용 권한:무료 이용 권한 |
| Flint | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Philly | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Alonso | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Logan | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Mia | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Greg | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Ahmose | State 연령 후 획득·편성 | ||
| Reina | State 연령 후 획득·편성 | ||
Expedition Skills
영웅 전체 작동 보기 →원정·집결·주둔에 연결되는 영웅 스킬.
Expedition Skills · 이용·작동 상세
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
- 관련 작동 설명 · 구성·규칙
- 동일 Hero가 모드별로 구분된 두 skill set을 가진다
- 구성·규칙
- 영웅이 포함되면 병종 일치와 무관하게 원정 스킬이 적용된다.적용 조건: 확률형 스킬과 전투 보고의 능력치는 별도 적용
- 기능·역할
- Troop·파견 능력
- 상호작용·상성
- Exploration Skills와 분리