무럭 무럭! 파워 타워! · 작동 규칙
무럭 무럭! 파워 타워! 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 무럭 무럭! 파워 타워! · 이용 조건 | 순한맛 1-10 클리어 | 조건 충족 여부 | 콘텐츠 활성화 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! · 횟수·상한 | 일일 참여 | 회/일 | 추가 참여 제한 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! · 이용·성장 규칙 | 개인; 이용·해금 조건: 순한맛 1-10 클리어 | ||
| 무럭 무럭! 파워 타워! | 순한맛 1-10 클리어 | 일일 퀘스트; 업적; 시즌 보상 | |
| 무럭 무럭! 파워 타워! | 일일 참여 | 콘텐츠 활성화 | |
| 무럭 무럭! 파워 타워! | 진행 방식: 실시간 조건: 순한맛 1-10 클리어 | ||
| 무럭 무럭! 파워 타워! 패배 · 작동 규칙 | 사도가 바닥에 떨어짐 | 패배 판정 | 현재 차례 교주 패배 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! 패배 | 사도가 바닥에 떨어짐 | 현재 차례 교주 패배 | |
| 무럭 무럭! 파워 타워! 패배 | 조건: 사도가 바닥에 떨어짐 | ||
| 무럭 무럭! 파워 타워! 일일 초기화 · 초기화·주기 | 일일 초기화 | 초기화 처리 | 진행 중 매치 종료 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! 일일 초기화 | 일일 초기화 | 진행 중 매치 종료 | |
| 무럭 무럭! 파워 타워! 일일 초기화 | 조건: 일일 초기화 | ||
| 무럭 무럭! 파워 타워! 기록 · 작동 규칙 | 일일 초기화로 매치 종료 | 거짓 참/거짓 | 업적·플레이 기록 미저장 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! 기록 | 일일 초기화로 매치 종료 | 업적·플레이 기록 미저장 | |
| 무럭 무럭! 파워 타워! 기록 | 조건: 일일 초기화로 매치 종료 | ||
무럭 무럭! 파워 타워! · 이용 조건
진행 방식: 실시간 조건: 순한맛 1-10 클리어
정규 시즌 기간 중; 주말 시즌; iOS / Android; 한국; 2026-05 정규 시즌
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|