이야기·진행 · 작동 규칙
이야기·진행 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 무럭 무럭! 파워 타워! · 이용 조건 | 순한맛 1-10 클리어 | 조건 충족 여부 | 시즌 활성 시 참여 가능 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! · 이용 조건 | 시즌 시작 | 시각 도달 | 매칭 참여 시작 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! · 초기화·주기 | 시즌 종료 | 시각 도달 | 매칭 참여 종료 |
| 무럭 무럭! 파워 타워! | 순한맛 1-10 클리어 | 시즌 활성 시 참여 가능 | |
| 무럭 무럭! 파워 타워! | 시즌 시작 | 매칭 참여 시작 | |
| 무럭 무럭! 파워 타워! | 콘텐츠 기능: 무럭 무럭!; 파워 타워!; 시즌 기록 조건: 순한맛 1-10 클리어 조건: 시즌 시작 | ||
| 승자의 줘팸터 시즌 · 이용 조건 | 시즌 시작 | 시각 도달 | PvP 입장 가능 |
| 승자의 줘팸터 시즌 · 초기화·주기 | 시즌 종료 | 시각 도달 | PvP 입장 종료·정산 |
| 승자의 줘팸터 시즌 | 시즌 시작 | PvP 입장 가능 | |
| 승자의 줘팸터 시즌 | 조건: 시즌 시작 | ||
| 이세계픽셀 · 이용 조건 | 해당 테마극장 진행 중 | 참 참/거짓 | 이세계픽셀 참여 가능 |
| 이세계픽셀 · 보상 | 이세계픽셀 스테이지 완료 | 0 이벤트 재화 | 이벤트 재화 미지급 |
| 이세계픽셀 | 해당 테마극장 진행 중 | 이세계픽셀 참여 가능 | |
| 이세계픽셀 | 이세계픽셀 스테이지 완료 | 이벤트 재화 미지급 | |
| 이세계픽셀 | 콘텐츠 기능: 테마극장 조건: 해당 테마극장 진행 중 조건: 이세계픽셀 스테이지 완료 | ||
| 고속 운행 · 이용 조건 | 세계수 굴착기지 과거 도달 기록 존재 | 기록 조건 충족 여부 | 과거 최원거리 층까지 전투 없이 클리어 |
| 고속 운행 | 세계수 굴착기지 과거 도달 기록 존재 | 과거 최원거리 층까지 전투 없이 클리어 | |
| 고속 운행 | 콘텐츠 기능: 세계수 굴착기지 조건: 세계수 굴착기지 과거 도달 기록 존재 | ||
| 면제 · 이용 조건 | 대상 스테이지 3성 클리어 | 3 별 | 반복 전투 면제 |
| 면제 | 대상 스테이지 3성 클리어 | 반복 전투 면제 | |
| 면제 | 콘텐츠 기능: 침략; 던전; 단기 속성반 조건: 대상 스테이지 3성 클리어 | ||
| 딜:리버리 시즌 갱신 · 초기화·주기 | 종료 이벤트 반영 | 모의전 보스·조건 변경 | |
| 사도 대여 → 침략 | 농장 구성원의 대표 사도를 침략에 사용 | ||
| 사도 대여 → 침략 | 평일 농장 가입·일일 잔여 횟수 | ||
| 침략 진행 기반 접근 해금 | 지정 스테이지 클리어로 해당 콘텐츠 접근권 획득 | ||
| 침략 진행 기반 접근 해금 | 지정 스테이지 클리어로 해당 콘텐츠 접근권 획득 | ||
| 침략 진행 기반 접근 해금 | 지정 스테이지 클리어로 해당 콘텐츠 접근권 획득 | ||
| 침략 진행 기반 접근 해금 | 지정 스테이지 클리어로 해당 콘텐츠 접근권 획득 | ||
| 침략 진행 기반 접근 해금 | 지정 스테이지 클리어로 해당 콘텐츠 접근권 획득 | ||
| 침략 진행 기반 접근 해금 | 침략 진행 | ||
평일 농장 가입 · 이용 조건
조건: 침략 2-4 클리어
1회 상태 변경; iOS / Android; 한국; 한국 라이브 서비스
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
|
|