길드·집단 성장 · 작동 규칙
길드·집단 성장 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 기능 해금 단계 | 레벨 기준치 20/25/30/34/39/74+/100/150/250 | ||
| 특성 일반 능력치 | 특성, 팀, 주간 활동 | ||
| 주간 진척 | 특성, 주간 대회, 팀 | ||
| 주간 진척 | 연결·구성: 주간 레벨 승리한 및 주간 지원; 주간 초기화 | ||
| 생명 / 생명 용량 | 연결·구성: 5 기본 생명; 이벤트 중 골든 패스로 최대치를 8까지 늘릴 수 있습니다. | ||
기능 해금 단계
연결·구성: 레벨 기준치 20/25/30/34/39/74+/100/150/250
- 관련 구성
- 레벨 기준치 20/25/30/34/39/74+/100/150/250
- 관련 구성
- 팀, 크라운 러시, 패스, 수집, 리노베이션, 주간, 매직 디스코, 와일드 저니, B.E.A.M.