순찰 수익 · 작동 규칙
순찰 수익 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 순찰 수익 · 작동 조건 | 누적 상한 24시간 | ||
| 순찰 수익 | 골드, EXP, 에너지 정수, 장비 설계도, 장비 | ||
| 순찰 수익 | 비접속 시간 동안 자원 누적 누적 상한 24시간 챕터 진행도가 시간당 가치에 영향. | ||
순찰 수익 · 작동 조건
비접속 시간 동안 자원 누적 누적 상한 24시간 챕터 진행도가 시간당 가치에 영향.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 순찰 수익 · 작동 조건 | 누적 상한 24시간 | ||
| 순찰 수익 | 골드, EXP, 에너지 정수, 장비 설계도, 장비 | ||
| 순찰 수익 | 비접속 시간 동안 자원 누적 누적 상한 24시간 챕터 진행도가 시간당 가치에 영향. | ||
비접속 시간 동안 자원 누적 누적 상한 24시간 챕터 진행도가 시간당 가치에 영향.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|