목적별 통화 · 작동 규칙
목적별 통화 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 드릴 비트, 광석, 사진 앨범, 티켓, 이벤트 티켓 · 작동 조건 | 이벤트 행동·진척 해금·교환·만료와 자동 정산 | ||
| 드릴 비트, 광석, 사진 앨범, 티켓, 이벤트 티켓 | 이벤트-별 미션/활동 | ||
| 광산 주화 · 작동 조건 | 드릴 비트·광석 채굴 이후 광석 분해 중앙 | ||
| 광산 주화 | 달 광산 보상 경제의 교환 | ||
| 시그마 주화, 광산 주화, 이벤트 티켓/토큰 | 이벤트 상점·보상판·만료와 정산 | ||
| 에너지 정수, 장비 설계, 펫 쿠키 | 생존자/장비/펫 기초 성장 | ||
| 생존자 조각, 각성 코어, 유물 코어, 혼돈 코어, 제노 펫 코어 | 각성, 융합, 변환, 높은-등급 성장 | ||
| 클랜 상점 / 정규 도전 교환 / 이벤트 교환 / 공통 교환 | 모드 및 이벤트 재화 | ||
| 시그마 주화 | 이벤트 상점 교환 | ||
| 에너지 | 콘텐츠 진입과 플레이 시도 | ||
| 상자 키 | 해당 상자 열기 접근 | ||
| 에너지 정수 | 생존자 레벨 및 조화-관련 성장 | ||
| 장비 설계 | 장비 레벨 성장 함께 골드 | ||
| 생존자 조각 / 각성 코어 | 생존자 별 및 각성 | ||
| 유물 코어 / 혼돈 코어 / 거점 기술 재료 | 도전·교환·이벤트·상자·패키지 | ||
| 이벤트 티켓 / 토큰 | 이벤트 미션 및 활동 | ||
| 클랜 / 도전 / 이벤트 교환 | 모드 재화 및 이벤트 재화 | ||
드릴 비트, 광석, 사진 앨범, 티켓, 이벤트 티켓 · 작동 조건
획득 경로: 이벤트-별 미션/활동
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|