생물 반응로 · 작동 규칙
생물 반응로 콘텐츠 개요 →| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 생물 반응로 · 작동 조건 | 유기물을 1.2초당 1 에너지로 전환 | ||
| 생물 반응로 | 거점 전력 출처 재생 가능한 유기물 입력. | ||
| 생물 반응로 | 기지 건축기로 만든 시설이 유기 재료를 에너지로 전환한다. 1.2초마다 에너지 1을 생산한다. | ||
생물 반응로 · 작동 조건
기지 건축기로 만든 시설이 유기 재료를 에너지로 전환한다. 1.2초마다 에너지 1을 생산한다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|
| 기능·규칙 | 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 생물 반응로 · 작동 조건 | 유기물을 1.2초당 1 에너지로 전환 | ||
| 생물 반응로 | 거점 전력 출처 재생 가능한 유기물 입력. | ||
| 생물 반응로 | 기지 건축기로 만든 시설이 유기 재료를 에너지로 전환한다. 1.2초마다 에너지 1을 생산한다. | ||
기지 건축기로 만든 시설이 유기 재료를 에너지로 전환한다. 1.2초마다 에너지 1을 생산한다.
| 조건 | 처리 | 결과 |
|---|---|---|
|