Basic Configuration
콘텐츠의 역할과 구성을 살펴봅니다. 내부 기능과 작동은 관련 규칙과 절차로 이어집니다.
서버 이전·통합
상세 닫기 ↑정의·역할
서버 이전·통합의 자격·그룹·신청·데이터 보존을 살펴본다. 회차별 예정과 실제 시행을 구분한다.
구성·하위 콘텐츠
서버 이전
10/23 공지는 10/27 점검 후~10/30 08:59 준비, 10/30 09:00~11/3 08:59 신청, 11/3 직접·11/4 자동 이전을 예고한다. 준비 전 스테이지 1위 선정, 72시간 미접속 시 2~100위 후보, 전원 미접속이면 1위, 승인·거절·자동 승인 설정을 설명한다.
서버 이주
10/23 공지는 공통 스케줄 대상 같은 그룹 내 이주를 예고한다. 준비10/27 점검 후~10/30 08:59, 신청10/30 09:00~11/3 08:59, 자율 이주11/3 09:00~11/4 08:59, 자동 이주11/4 09:00부터다. 신청과 실제 이동은 다르다.
구성·이용 정보
서버 이전
- 설명
- 10/23 공지는 10/27 점검 후~10/30 08:59 준비, 10/30 09:00~11/3 08:59 신청, 11/3 직접·11/4 자동 이전을 예고한다. 준비 전 스테이지 1위 선정, 72시간 미접속 시 2~100위 후보, 전원 미접속이면 1위, 승인·거절·자동 승인 설정을 설명한다.예고된 향후 일정(KST)
서버 이주
- 설명
- 10/23 공지는 공통 스케줄 대상 같은 그룹 내 이주를 예고한다. 준비10/27 점검 후~10/30 08:59, 신청10/30 09:00~11/3 08:59, 자율 이주11/3 09:00~11/4 08:59, 자동 이주11/4 09:00부터다. 신청과 실제 이동은 다르다.10/25현재향후회차·KST
- 설명
- 신청 기간 중 취소가 가능하나 승인 상태는 번복 불가로 안내한다. 기본 자동 승인 설정과 대족장 조정이 있고 이주권은 이벤트 상점에서 구매한다. 예정된 이주 정책은 친구·차단·채팅 초기화와 귓속말 유지를 구분한다.10/23공시향후정책·10/25미시행
서버 이주 사전
- 이용 범위
- 지역·플랫폼·서버별 명시 조건을 따른다.
| 항목 | 값 | 조건 |
|---|---|---|
| 1 · 그룹 | 1 | |
| 1 · 서버 목록 | KR 1, KR 2, KR 3, KR 4, KR 5, KR 6, KR 7, KR 8, KR 9, KR 10, KR 11 | |
| 2 · 그룹 | 2 | |
| 2 · 서버 목록 | KR 12,KR 13,KR 14,KR 15,KR 16,KR 17,KR 18,KR 19,KR 20,KR 21 | |
| 3 · 그룹 | 3 | |
| 3 · 서버 목록 | KR 22,KR 23,KR 24,KR 25,KR 26,KR 27,KR 28,KR 29,KR 30,KR 31,KR 32, KR 33 | |
| 4 · 그룹 | 4 | |
| 4 · 서버 목록 | KR 34,KR 35,KR 36,KR 37,KR 38, KR 39,KR 40,KR 41,KR 42,KR 43,KR 44,KR 45,KR 46 | |
| 5 · 그룹 | 5 | |
| 5 · 서버 목록 | KR 47,KR 48,KR 49,KR 50,KR 53,KR 54,KR 56,KR 57,KR 59,KR 60,KR 61,KR 62,KR 63 | |
| 6 · 그룹 | 6 | |
| 6 · 서버 목록 | KR 64,KR 65,KR 66,KR 67,KR 68,KR 69,KR 70,KR 71,KR 72,KR 74,KR 75, KR 77, KR 78 | |
| 7 · 그룹 | 7 | |
| 7 · 서버 목록 | KR 79,KR 80,KR 84,KR 85,KR 86,KR 87,KR 90,KR 92,KR 93,KR 94,KR 96,KR 97,KR 98 | |
| 8 · 그룹 | 8 | |
| 8 · 서버 목록 | KR 99,KR 100,KR 101,KR 103,KR 104,KR 105,KR 110,KR 111,KR 116,KR 117,KR 118,KR 121,KR 123 | |
| 9 · 그룹 | 9 | |
| 9 · 서버 목록 | KR 127,KR 130,KR 134,KR 142,KR 151,KR 153,KR 156,KR 158,KR 159,KR 164,KR 178,KR 179,KR 186 | |
| 10 · 그룹 | 10 | |
| 10 · 서버 목록 | ASIA1 1, ASIA1 2, ASIA1 3, ASIA1 4, ASIA1 5, ASIA1 8, ASIA1 11, ASIA1 13, ASIA2 2, ASIA2 3, ASIA2 6, ASIA2 47 | |
| 11 · 그룹 | 11 | |
| 11 · 서버 목록 | JP 1, JP 2, JP 3, JP 4, JP 8, WORLD 1, WORLD 3, WORLD 6, WORLD 8, WORLD 12, WORLD 30, WORLD 62, WORLD 72 | |
| 12 · 그룹 | 12 | |
| 12 · 서버 목록 | KR 228, KR 229, KR 232, KR 237, KR 238, KR 239, KR 257, KR 263, KR 264, KR 282, KR 288 | |
| 13 · 그룹 | 13 | |
| 13 · 서버 목록 | ASIA1 35, ASIA1 41, JP 19, JP 22, JP 25, WORLD 87, WORLD 91, WORLD 101, WORLD 136, WORLD 142, WORLD 164 | |
| 14 · 그룹 | 14 | |
| 14 · 서버 목록 | KR 312, KR 318, KR 320, WORLD 186, WORLD 192, WORLD 194, WORLD 211, WORLD 212, WORLD 221 | |
| 15 · 그룹 | 15 | |
| 15 · 서버 목록 | KR 324, KR 332, ASIA 7, ASIA 13, WORLD 225, WORLD 231, WORLD 232, WORLD 235, WORLD 238 | |
| 16 · 그룹 | 16 | |
| 16 · 서버 목록 | KR 338, ASIA 31, ASIA 32, WORLD 239, WORLD 243, WORLD 244, WORLD 247, WORLD 248, WORLD 249 | |
| 17 · 그룹 | 17 | |
| 17 · 서버 목록 | WORLD 256, WORLD 258, WORLD 263, WORLD 264, WORLD 269, WORLD 271 | |
| 18 · 그룹 | 18 | |
| 18 · 서버 목록 | WORLD 276, WORLD 277, WORLD 281, WORLD 283, WORLD 287, WORLD 290 | |
| 19 · 그룹 | 19 | |
| 19 · 서버 목록 | WORLD 293, WORLD 294, WORLD 296, WORLD 298, WORLD 299, WORLD 300, WORLD 301, WORLD 302, WORLD 303, WORLD 304 | |
| 20 · 그룹 | 20 | |
| 20 · 서버 목록 | GLOBAL 1, GLOBAL 2, GLOBAL 6, GLOBAL 8, GLOBAL 14, GLOBAL 20, GLOBAL 23, GLOBAL 25, GLOBAL 28 |
관련 규칙과 절차
편성·배치형
파티·덱·출전 대상·장비 조합 등 플레이 준비와 전술을 위한 구성·위치·교대를 선택하는 기능
정보·이용 지원형
지도·표식·상태 표시·안내·설정·진입 지원 등을 통해 정보 확인과 기능 이용을 돕는 기능